Takuma Sato logró la pole del GP de Alabama, en una sesión de calificación atípica, en la que los protagonistas habituales de la IndyCar no han aparecido en los puestos de vanguardia. |
Fue así como Sato se posicionó en los primeros lugares en las primeras dos tandas de la sesión clasificatoria para poder atacar en el Fast Six; en esta última logró un tiempo de 1:08.5934 m., suficiente para apropiarse de la octava pole de su historial.
El ex ganador de las “500 Millas de Indianápolis” le arrebató el lugar de honor a su coequiper Graham Rahal con diferencia de 104 milésimas, pero el estadounidense también mostró un excelente desempeño para darle al equipo el 1-2 de salida
Scott Dixon, se ubicó tercero, seguido de James Hinchcliffe, quien a pesar de liderar dos prácticas libres, no tuvo muchas armas para luchar por la pole. Sébastien Bourdais y Spencer Pigot, este último participante en el Fast Six por primera vez en su trayectoria, ocuparon la quinta y sexta casillas.
La gran novedad fue que, por primera vez en cinco años, ningún representante de Team Penske apareció en la Q3. Al estar fuera de ritmo y faltos de velocidad, a Will Power solo le alcanzó para colocarse en séptima plaza, a 39 milésimas del corte, en tanto que Simon Pagenaud y Josef Newgarden, líder de la puntuación, ni siquiera avanzaron de su grupo inicial de calificación, por lo que quedaron en 14º y 16º en la parrilla.
Tampoco fue el día de Andretti Autosport, ya que Alexander Rossi solo logró la octava colocación. Ryan Hunter-Reay se situó en 11º, Marco Andretti en 13º y Zach Veach, en 23º. Ni siquiera Colton Herta, quien no salió del Top 5 en las prácticas del viernes, fue aspirante, al ser noveno.
La décima edición del GP de Alabama se celebrará este domingo, a las 16:15 hrs (Tiempo Local).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:08.5934 m. (Fast Six) |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:08.6971 m. (Fast Six) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:08.8081 m. (Fast Six) |
4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:08.8476 m. (Fast Six) |
5 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:09.0189 m. (Fast Six) |
6 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:09.6074 m. (Fast Six) |
7 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:08.8248 m. (Q2) |
8 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:08.8866 m. (Q2) |
9 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:08.9130 m. (Q2) |
10 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:09.0213 m. (Q2) |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:09.0764 m. (Q2) |
12 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:09.2967 m. (Q2) |
13 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:08.8950 m. (Q1, G1) |
14 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:08.7943 m. (Q1, G2) |
15 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:08.9477 m. (Q1, G1) |
16 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:08.8700 m. (Q1, G2) |
17 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:08.9630 m. (Q1, G1) |
18 | Patricio O’Ward (N) | Carlin/Chevrolet | 1:09.9011 m. (Q1, G2) |
19 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:09.0327 m. (Q1, G1) |
20 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:08.9226 m. (Q1, G2) |
21 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:09.0441 m. (Q1, G1) |
22 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:09.0566 m. (Q1, G2) |
23 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:09.4478 m. (Q1, G1) |
24 | Ben Hanley (N) | DragonSpeed/Chevrolet | 1:10.4165 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario