Takuma Sato confirmó la bondades de su auto Dallara DW12-Honda del Equipo RLL al ganar el Gran Premio de Alabama |
El ganador de la Indy 500 2017 completó el evento con la lógica de la victoria, ya que dominó las calificaciones ayer, y se ha mostrado casi inalcanzable durante toda la carrera. Scott Dixon (Chip Ganassi Racing - Honda de Honda) y Sébastien Bourdais (Dale Coyne Racing - Honda) están en el podio.
El fabricante japonés de motores Honda , además de su triplete en el podio, un resultado casi idílico, logró que ocho monoplazas con el V6 nipón terminaron en el top 10 con un Takuma Sato que imprimió el ritmo durante toda la carrera, sin preocuparse realmente. .
Ni la neutralización tras lam parada de Graham Rahal en la pista (Team RLL) y el incidente casi simultáneo entre Tony Kanaan (AJ Foyt Enterprises - Chevrolet) y Max Chilton (Carlin - Chevrolet), este último terminó en el muro en la entrada a boxes, ni un pasaje en el césped que podría haber sido perjudicial para cinco vueltas de la final, han impedido que el ex piloto de F1 llegue a una cuarta victoria en la disciplina.
El único piloto que eligió una estrategia escalonada con dos paradas y, a pesar del uso de su Push to Pass, Sebastien Bourdais no pudo intentar un ataque al final de la carrera en Scott Dixon por el segundo lugar, pero logró su primer podio del año.
Josef Newgarden se mantiene por delante del campeonato por delante de Dixon y Sato. Sebastien Bourdais emerge en el 6º lugar, Simon Pagenaud en el 12º.
1 | 30 | Takuma Sato | 90 | 01:55:46.8076 | 54 |
2 | 9 | Scott Dixon | 90 | 01:55:49.1950 | 41 |
3 | 18 | Sebastien Bourdais | 90 | 01:55:49.6009 | 36 |
4 | 2 | Josef Newgarden | 90 | 01:55:54.7797 | 32 |
5 | 27 | Alexander Rossi | 90 | 01:55:55.6594 | 31 |
6 | 5 | James Hinchcliffe | 90 | 01:55:56.2432 | 29 |
7 | 7 | Marcus Ericsson | 90 | 01:56:00.5656 | 26 |
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 90 | 01:56:02.0582 | 24 |
9 | 22 | Simon Pagenaud | 90 | 01:56:09.5924 | 22 |
10 | 10 | Felix Rosenqvist | 90 | 01:56:13.0526 | 20 |
11 | 12 | Will Power | 90 | 01:56:18.6254 | 19 |
12 | 26 | Zach Veach | 90 | 01:56:20.7111 | 18 |
13 | 60 | Jack Harvey | 90 | 01:56:21.7731 | 17 |
14 | 98 | Marco Andretti | 90 | 01:56:26.1195 | 16 |
15 | 19 | Santino Ferrucci | 90 | 01:56:26.8170 | 15 |
16 | 31 | Patricio O'Ward | 90 | 01:56:27.4804 | 14 |
17 | 21 | Spencer Pigot | 90 | 01:56:29.3794 | 13 |
18 | 14 | Tony Kanaan | 89 | 01:55:53.9993 | 12 |
19 | 20 | Ed Jones | 89 | 01:56:25.5244 | 11 |
20 | 4 | Matheus Leist | 89 | 01:56:45.6572 | 10 |
21 | 81 | Ben Hanley | 88 | 01:55:59.2553 | 9 |
22 | 59 | Max Chilton | 88 | 01:56:29.9318 | 8 |
23 | 15 | Graham Rahal | 55 | 01:07:50.5753 | 8 |
24 | 88 | Colton Herta | 51 | 01:51:50.7941 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario