IndyCar en las calles de Long Beach con Rossi en la pole |
Will Power se ubicó en tercer pusto, por delante de Josef Newgarden y Simon Pagenaud.
Graham Rahal fue sexto en una jornada caracterizada por las distancias estrechas entre los participantes en cada grupo.
Ryan Hunter-Reay, quien no bajó del Top 3 en las tres prácticas previas, fue el gran perdedor del día, al finalizar en séptimo lugar porque en la Q2, un incidente de Felix Rosenqvist le impidió completar su último giro lanzado. Takuma Sato, quien saldrá octavo, Patricio O’Ward y el joven Colton Herta, quienes al no poder completar su intento, se quedaron en noveno y décimo puestos.
La carrera se larga a las 13:42 hs local del Pacífico. RESULTADOS: CALIFICACIÓN GP DE LONG BEACH
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:06.4811 m. (Fast Six) |
2 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:06.7479 m. (Fast Six) |
3 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:06.8748 m. (Fast Six) |
4 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:06.9096 m. (Fast Six) |
5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:07.1877 m. (Fast Six) |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:07.3052 m. (Fast Six) |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:07.1520 m. (Q2) |
8 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:07.2626 m. (Q2) |
9 | Patricio O’Ward (N) | Carlin/Chevrolet | 1:07.2764 m. (Q2) |
10 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:07.7721 m. (Q2) |
11 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:08.3746 m. (Q2) |
12 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:08.4410 m. (Q2) |
13 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:08.1008 m. (Q1, G1) |
14 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:07.3135 m. (Q1, G2) |
15 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:08.1811 m. (Q1, G1) |
16 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:07.4577 m. (Q1, G2) |
17 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:08.7711 m. (Q1, G1) |
18 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:08.5287 m. (Q1, G2) |
19 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:08.9516 m. (Q1, G1) |
20 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:07.7317 m. (Q1, G2) |
21 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | Sin Tiempo (Q1, G1) |
22 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:07.7822 m. (Q1, G2) |
23 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:07.8763 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario