La primera jornada de actividad en el circuito de Bakú no se pudo completar debidamente, ya que el primer ensayo debió ser cancelado transcurridos diez minutos cuando una tapa de alcantarilla se soltó y dañó el Williams de George Russell.
En la práctica dos hubo con algunas pasadas de largo en frenadas como es habitual en Bakú, pero el primer incidente de consideración llegó pasados 15 minutos de la sesión cuando el joven Lance Stroll chocó en la curva dos, rompiendo la suspensión delantera izquierda de su Racing Point y causando la primera bandera roja.
El canadiense Lance Stroll no pudo controlar su Racing Point y choca contra el muro |
La suspensión delantera izq del Racing Point de Stroll con algunos daños que prontamente trató de reparar el equipo de su padre. |
Leclerc se colocaba al frente en el clasificador con una vuelta de 1m44s748 a pesar de tener un considerable roce con el muro en la salida de la curva 7.
Cuando regresó la velocidad, el piloto de Ferrari siguió acelerando con los neumáticos blandos y bajó sus tiempos una y otra vez hasta llegar a una marca de 1m43s376 antes de que Vettel lo relegara al segundo lugar con un giro que era 180 milésimas más veloz.
Leclerc en la búsqueda del tiempo roza y rebota contra el muro pero la Ferrari aguantó y pudo seguir la práctica sin dificultad |
Sin embargo la respuesta de Leclerc no tardó en llegar y un par de minutos más tarde detuvo el cronómetro en 1m42s872 para volver a la cima del clasificador con un tiempo que se mantendría como el mejor hasta el final de la sesión.
Vettel se quedó con la segunda posición, a 0s324 de su compañero de equipo, en tanto que Hamilton ocupó el tercer lugar a 0s669 .
Max Verstappen, con Red Bull-Honda, fue cuarto a nueve décimas de la punta, mientras que Valtteri Bottas con Mrcedes se quedó en la quinta posición, ya a más de un segundo con el segundo Mercedes.
Daniil Kvyat con Toro Rosso-Honda que hoy cumle 25 años fué sexto y Carlos Sainz, con McLaren-Renault, finalizó séptimo. Russell con el Williams Mercedes no pudo girar por los daños sufridos con la tapa de la alcantarilla.
Fórmula 1 - Bakú, Azerbaiyán - 2° Práctica
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | 1'42.872 | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28 | 1'43.196 | 0.324 | 0.324 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 1'43.541 | 0.669 | 0.345 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 1'43.793 | 0.921 | 0.252 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 31 | 1'44.003 | 1.131 | 0.210 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 1'44.177 | 1.305 | 0.174 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 27 | 1'44.183 | 1.311 | 0.006 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 33 | 1'44.216 | 1.344 | 0.033 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull | 24 | 1'44.240 | 1.368 | 0.024 |
10 | Lando Norris | McLaren | 32 | 1'44.295 | 1.423 | 0.055 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 1'44.901 | 2.029 | 0.606 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 31 | 1'45.366 | 2.494 | 0.465 |
13 | Sergio Pérez | Racing Point | 28 | 1'45.436 | 2.564 | 0.070 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 30 | 1'45.482 | 2.610 | 0.046 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 15 | 1'45.483 | 2.611 | 0.001 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 31 | 1'45.618 | 2.746 | 0.135 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | 1'46.717 | 3.845 | 1.099 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 8 | 1'47.875 | 5.003 | 1.158 |
19 | Robert Kubica | Williams | 27 | 1'48.111 | 5.239 | 0.236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario