El Renault R8 de Badosa-Reidl primeros hasta el ZR10 |
Los argentinos Berisso-Berisso con Autobianchi A112 en el puesto 123 y Lukasewicz en el 161 (ZR10) |
Classement après la ZR 10
1 | 261 | III | BADOSA Michel REIDL Mogens | Renault 8 | 720 | -- | -- |
2 | 287 | IV | CANELLA Massimo ARENA Nicolas | Lancia Fulvia coupe 1.3S | 1030 | +310 | -- |
3 | 256 | IV | DE ANGELIS Alessio SISTI Sergio | Fiat Ritmo 60 | 1140 | +420 | -- |
4 | 76 | IV | GAUBERT Ghislain GAUBERT Guillaume | Porsche 911 SC | 1410 | +690 | -- |
5 | 3 | III | ZANCHI Piero Lorenzo AGNESE Giovanni | Lancia Fluvia HF 1.6 | 1620 | +900 | -- |
6 | 269 | IV | CISOWSKI Piotr CISOWSKA Natalia | Polski Fiat 125P | 1750 | +1030 | -- |
7 | 305 | I | RAISYS Karolis ZAKMANS Ilya | Jaguar XK150 coupe | 1780 | +1060 | -- |
8 | 4 | IV | DECREMER Michel LIENNE Patrick | Opel Ascona 2000 | 1790 | +1070 | -- |
9 | 311 | I | RICHTER Franck RICHTER Gerhard | Wartburg 311 | 1790 | +1070 | -- |
10 | 103 | IV | MILLER Jacek ORZECHOWSKI Maciej | Fiat X1/9 | 2080 | +1360 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario