Una vuelta sobresaliente de Hamilton en la primera salida de la Q3 permitió al piloto de Mercedes marcar un tiempo de 1m36s015 que sería imposible para siquiera acercarse por parte de sus rivales.
La vuelta perfecta de Hamilton |
Vettel que persigue a Hamilton a 30 puntos en la lucha por el campeonato, apenas pudo llegar a 0s613 de lo conseguido por su máximo rival y visiblemente decepcionado en una sesión donde Ferrari también tuvo su cuota de experimentación con el ultrablando pero en la Q2, una maniobra que puso en riesgo a sus pilotos.
Entre medio de Hamilton y Vettel logró meterse Verstappen, quien de esta manera repite la primera fila de largada que obtuvo en Singapur el año pasado luego de ubicarse a 0s319 de la pole.
Vettel con sabor amargo... |
Valtteri Bottas, con el otro Mercedes, clasificó cuarto a 0s687 de su compañero de garaje, mientras que Kimi Raikkonen, quien había sido el más rápido el viernes y también en la Q2, solo pudo ser quinto con su Ferrari, delante del Red Bull de Daniel Ricciardo, el más veloz de la Q1.
El mexicano Sergio Pérez, en tanto, logró ubicarse en un destacado séptimo puesto después de alcanzar la Q3 por primera vez en Singapur.
Romain Grosjean colocó a su Haas en la octava ubicación, seguido del Racing Point Force India de Esteban Ocon y el Renault de Nico Hulkenberg.
Después de haber quedado entre los diez primeros el viernes y en la práctica del sábado, Alonso no logró avanzar a la Q3 al ubicarse 11° y estira su racha negativa en las clasificaciones
Carlos Sainz Jr. compartirá la sexta fila de salida con su compatriota, mientras que los Sauber coparán la séptima fila, con Charles Leclerc delante de Marcus Ericsson a pesar de un roce con el muro por parte del piloto monegasco.
Alonso despidiéndose de la F1 con un 11 puesto |
F1 - GP de Singapur - Clasificación
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'36.015 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1'36.334 | 0.319 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'36.628 | 0.613 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'36.702 | 0.687 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1'36.794 | 0.779 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1'36.996 | 0.981 |
7 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1'37.985 | 1.970 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'38.320 | 2.305 |
9 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1'38.365 | 2.350 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'38.588 | 2.573 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1'38.641 | 2.626 |
12 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 1'38.716 | 2.701 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1'38.747 | 2.732 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1'39.453 | 3.438 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1'39.691 | 3.676 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'39.644 | 3.629 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1'39.809 | 3.794 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1'39.864 | 3.849 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1'41.263 | 5.248 |
20 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1'41.334 | 5.319 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario