Jordan Taylor y su Dallara-Cadillac DPi-V.R. en la pole de Laguna Seca |
Jordan Taylor con el Dallara-Cadillac DPi-V.R del Wayne Taylor Racing logró llevarse la pole en la penúltima prueba del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en Laguna Seca.
Taylor estableció un nuevo récord de vuelta con una vuelta de 1min16.181 en el trazado del WeatherTech Raceway de 2.238 millas, superando a los Acura ARX-05 del "Capitán" Penske
piloteados por Dane Cameron y Helio Castroneves por 0.395 y 0.481segundos, respectivamente.
Pipo Derani estuvo a más de medio segundo del primer puesto en el más rápido de los dos ESM Nissans, mientras que Colin Braun fue el más rápido de los autos LMP2, el quinto en el autoportamiento CORE Oreca 07-Gibson LMP2.
Los Mazda más rápidos fueron Jonathan Bomarito, en el sexto lugar, mientras que Eric Curran superó a su compañero de equipo, Joao Barbosa, para lograr el noveno puesto en el Cadillac del Action Express Racing.
En GT LeMans el Chevrolet Corvette por delante de los Ford GT |
Oliver Gavin tomó la pole de GT Le Mans para Corvette Racing con una vuelta de 1min22.700sec mientras Dirk Mueller se acercó a solo 0.087 segundos en
el Ford GT # 66.
1 | 10 | Jordan Taylor Renger van der Zande | P | Cadillac DPi | 1'16.181 | |
2 | 6 | Juan Pablo Montoya Dane Cameron | P | Acura DPi | 1'16.576 | 0.395 |
3 | 7 | Helio Castroneves Ricky Taylor | P | Acura DPi | 1'16.662 | 0.481 |
4 | 22 | Pipo Derani Johannes van Overbeek | P | Nissan DPi | 1'16.766 | 0.585 |
5 | 54 | Jon Bennett Colin Braun | P | ORECA LMP2 | 1'16.774 | 0.593 |
6 | 55 | Harry Tincknell Jonathan Bomarito | P | Mazda DPi | 1'16.793 | 0.612 |
7 | 85 | Simon Trummer Robert Alon | P | ORECA LMP2 | 1'16.989 | 0.808 |
8 | 77 | Oliver Jarvis Tristan Nunez | P | Mazda DPi | 1'17.249 | 1.068 |
9 | 31 | Eric Curran Felipe Nasr | P | Cadillac DPi | 1'17.415 | 1.234 |
10 | 52 | Gustavo Yacaman Sebastian Saavedra | P | ORECA LMP2 | 1'17.485 | 1.304 |
11 | 5 | Filipe Albuquerque Joao Barbosa | P | Cadillac DPi | 1'17.525 | 1.344 |
12 | 2 | Scott Sharp Ryan Dalziel | P | Nissan DPi | 1'17.679 | 1.498 |
13 | 99 | Mikhail Goikhberg Stephen Simpson | P | ORECA LMP2 | 1'18.067 | 1.886 |
14 | 4 | Oliver Gavin Tommy Milner | GTLM | Corvette C7.R | 1'22.700 | 6.519 |
15 | 66 | Joey Hand Dirk Muller | GTLM | Ford GT | 1'22.787 | 6.606 |
16 | 3 | Jan Magnussen Antonio Garcia | GTLM | Corvette C7.R | 1'22.806 | 6.625 |
17 | 67 | Ryan Briscoe Richard Westbrook | GTLM | Ford GT | 1'22.850 | 6.669 |
18 | 25 | Connor de Phillippi Alexander Sims | GTLM | BMW M8 GTE | 1'22.972 | 6.791 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario