Mariano Werner con Ford Falcon ganadores en Concordia |
Mariano Werner se quedó con la sexta fecha de la temporada en el trazado entrerriano de Concordia. Segundo fue Juan Bautista De Benedictis también con Ford y tercero Agustín Canapino con Chevrolet.
La duodécima victoria para Mariano Werner llegó en su provincia. El piloto de Paraná ganó en Concordia en el marco de la sexta fecha del Turismo Carretera.
Werner largó segundo pero buscó la punta ni bien se apagó el semáforo, en la curva 2 se veía como líder de la competencia y rápidamente hizo una diferencia tranquilizadora. De todas maneras, Juan Bautista De Benedictis intentó descontarle y se intercalaban con los récords de vueltas.
Lucha entre Werner y De benedictis |
El auto de seguridad en mitad de carrera revivió las esperanzas de De Benedictis. El relanzamiento fue áspero, porque De Benedictis se tiró por afuera como Werner en la largada inicial y se tocaron, pero la pericia de Mariano para mantener el Ford en pista permitió que ambos continuaran en competencia. Atrás, Canapino pudo hacerse de la cuerda en la segunda curva y superó a Ardusso para ascender al tercer puesto.
Los dos Ford volvieron a mostrar una superioridad sobre el tercero, que era Agustín Canapino. Se escaparon de nuevo, aunque esta vez la diferencia entre ellos era menor.
Finalmente el podio fue de Werner, De Benedicits y Canapino.
La gente de Ford no habría celebrado un triunfo hasta hoy, y quien mejor que Mariano Werner, uno de los grandes referentes de la marca, para lograr la primera victoria en esta cita en el circuito de Concordia.
La gente de Ford no habría celebrado un triunfo hasta hoy, y quien mejor que Mariano Werner, uno de los grandes referentes de la marca, para lograr la primera victoria en esta cita en el circuito de Concordia.
Con estos resultados, Castellano continúa al frente del campeonato con 214 unidades, seguido por Ardusso (se retrasó hasta el 8º puesto por una falla en la última vuelta) con 198 y por Trucco con 191.
La próxima fecha de la categoría será el 10 de junio en el autódromo de Termas de Río Hondo, en una carrera especial con sorteo de la grilla y recarga de combustible durante la competencia.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 45:29.309 | |
2° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 45:29.925 | 0.616 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 45:44.825 | 15.516 |
4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 45:46.243 | 16.934 |
5° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 45:47.150 | 17.841 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 45:47.679 | 18.370 |
7° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 45:48.356 | 19.047 |
8° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 45:50.124 | 20.815 |
9° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 45:50.726 | 21.417 |
10° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 45:51.755 | 22.446 |
11° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 45:52.168 | 22.859 |
12° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 45:55.542 | 26.233 |
13° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 45:56.406 | 27.097 |
14° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 45:57.908 | 28.599 |
15° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 46:00.821 | 31.512 |
16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 46:08.666 | 39.357 |
17° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 46:11.302 | 41.993 |
18° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 46:11.970 | 42.661 |
19° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 46:11.994 | 42.685 |
20° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 46:12.342 | 43.033 |
21° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 46:12.961 | 43.652 |
22° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 46:13.158 | 43.849 |
23° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 46:13.263 | 43.954 |
24° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 46:14.441 | 45.132 |
25° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 46:14.689 | 45.380 |
26° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 46:15.184 | 45.875 |
27° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 46:15.506 | 46.197 |
28° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 46:16.036 | 46.727 |
29° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 46:31.344 | 1:02.035 |
30° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 46:34.715 | 1:05.406 |
31° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 47:09.229 | 1:39.920 |
32° | JALAF, MATÍAS | Ford | 45:33.557 | 1 VTA |
33° | MULET, LEANDRO | Dodge | 37:19.403 | 5 VTAS |
34° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 35:27.573 | 6 VTAS |
35° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 36:06.782 | 6 VTAS |
36° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 32:01.786 | 8 VTAS |
37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 28:23.629 | 10 VTAS |
38° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 28:55.725 | 10 VTAS |
39° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 19:15.574 | 14 VTAS |
40° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 10:32.162 | 19 VTAS |
41° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario