Matías Rossi y su Ford Falcon TC con la pole en Concordia |
Matías Rossi se adueñó de la clasificación del Turismo Carretera en Concordia al mejorar su registro del viernes. El “Misil” de Del Viso salió, bajó 4 décimas su tiempo del viernes, con el que ya tenía la de todas formas la pole position, y se guardó en boxes.
Será entonces Rossi quien ocupé el lugar de privilegio en la primera batería, mientras que el entrerriano Werner hará lo mismo en la segunda serie y el necochense De Benedictis lo hará en la tercera.
Será entonces Rossi quien ocupé el lugar de privilegio en la primera batería, mientras que el entrerriano Werner hará lo mismo en la segunda serie y el necochense De Benedictis lo hará en la tercera.
El piloto de Del Viso marcó 1m40s121 para adjudicarse el récord del trazado entrerriano. Al ser segundo Mariano Werner y tercero Juan Bautista De Benedictis significa que las tres series tendrán un auto de la marca Ford largando adelante por lo que el balance de performance aplicado aparentemente dio por más resultado favorable para el óvalo azul.
Las tres series se pondrán en marcha el domingo a partir de las 9. Rossi irá con Valentín Aguirre en la primera fila, mientras que Werner lo hará con Gastón Mazzacane y De Benedictis con Juan Martín Trucco.
POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:40.121 | |
2° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 01:40.565 | 0.444 |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:40.819 | 0.698 |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:40.871 | 0.750 |
5° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:40.872 | 0.751 |
6° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:41.006 | 0.885 |
7° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:41.014 | 0.893 |
8° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:41.032 | 0.911 |
9° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:41.044 | 0.923 |
10° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:41.181 | 1.060 |
11° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:41.262 | 1.141 |
12° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:41.297 | 1.176 |
13° | 14 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 01:41.301 | 1.180 |
14° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:41.309 | 1.188 |
15° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:41.319 | 1.198 |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:41.338 | 1.217 |
17° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:41.358 | 1.237 |
18° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:41.381 | 1.260 |
19° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:41.404 | 1.283 |
20° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:41.446 | 1.325 |
21° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:41.535 | 1.414 |
22° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:41.630 | 1.509 |
23° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:41.632 | 1.511 |
24° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:41.686 | 1.565 |
25° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:41.688 | 1.567 |
26° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:41.695 | 1.574 |
27° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:41.750 | 1.629 |
28° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:41.780 | 1.659 |
29° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:41.872 | 1.751 |
30° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:41.903 | 1.782 |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:41.928 | 1.807 |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:42.004 | 1.883 |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:42.150 | 2.029 |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:42.284 | 2.163 |
35° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:42.362 | 2.241 |
36° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:42.366 | 2.245 |
37° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:42.492 | 2.371 |
38° | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:42.522 | 2.401 |
39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:42.547 | 2.426 |
40° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:42.565 | 2.444 |
41° | 47 | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:42.660 | 2.539 |
42° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:43.244 | 3.123 |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:43.971 | 3.850 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario