Sábado, 10 de marzo de 2018
El campeón del TC Pista mostró su gran talento y se adjudicó su primera pole position. Jonatan Castellno culminó segundo, mientras que Agustín Canapino con Chevrolet tercero.
El campeón del TC Pista dejó a la vista su gran potencial como piloto y se adjudicó su primera pole position en la categoría. Debido a esto, Aguirre se convirtió en el más joven de la categoría en quedarse con una clasificación.
Valentín Aguirre Dodge TC equipo JP Racing |
Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge) escaló posiciones durante el último capítulo de la actividad y logró cerrar el sábado en el segundo puesto, atribuyéndose así el lugar de privilegio de la segunda serie, la cual se disputará mañana a las 9:30.
Agustín Canapino (Chevrolet) cerró su vuelta en la tercera colocación, a 0s040 del líder, y completó los tres primeros puestos. Juan Martín Trucco (Dodge) y Gastòn Mazzacane (Chevrolet) finalizaron 4º y 5º.
Valentín Aguirre entrevistado por Campeones dijo: "Creo que tenemos un auto muy bueno para lo que queda el fin de semana. No esperaba andar mal, pero tampoco esperábamos estar primeros".
CLASIFICACIÓN TC - NEUQUÉN
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;28.454
2 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;28.472 0.018
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;28.494 0.040
4 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;28.594 0.140
5 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;28.647 0.193
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01;28.830 0.376
7 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01;28.842 0.388
8 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;29.028 0.574
9 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;29.029 0.575
10 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.056 0.602
11 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 7 01;29.131 0.677
12 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;29.138 0.684
13 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 7 01;29.141 0.687
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01;29.241 0.787
15 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;29.242 0.788
16 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;29.244 0.790
17 68 WERNER, MARIANO FORD 7 01;29.284 0.830
18 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;29.293 0.839
19 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;29.303 0.849
20 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;29.375 0.921
21 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;29.378 0.924
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;29.422 0.968
23 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 7 01;29.424 0.970
24 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01;29.447 0.993
25 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;29.477 1.023
26 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;29.477 1.023
27 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;29.479 1.025
28 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;29.483 1.029
29 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;29.498 1.044
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;29.519 1.065
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;29.530 1.076
32 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;29.567 1.113
33 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;29.620 1.166
34 15 ROSSI, MATÍAS FORD 7 01;29.633 1.179
35 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 8 01;29.668 1.214
36 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01;29.673 1.219
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01;29.904 1.450
38 47 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;30.085 1.631
39 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;30.154 1.700
40 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;30.219 1.765
41 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 6 01;30.242 1.788
42 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01;30.278 1.824
43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 01;30.410 1.956
44 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01;30.978 2.524
PROMEDIO: 178,262 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (ROSSI) 6/10 - MOTOR
NRO. 4 (LEDESMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TAPAR AL AUTO NRO. 3 (DI PALMA)
NRO. 3 (DI PALMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TOCAR AL NRO. 4 (LEDESMA)
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;28.454
2 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;28.472 0.018
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;28.494 0.040
4 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;28.594 0.140
5 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;28.647 0.193
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01;28.830 0.376
7 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01;28.842 0.388
8 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;29.028 0.574
9 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;29.029 0.575
10 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.056 0.602
11 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 7 01;29.131 0.677
12 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;29.138 0.684
13 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 7 01;29.141 0.687
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01;29.241 0.787
15 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;29.242 0.788
16 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;29.244 0.790
17 68 WERNER, MARIANO FORD 7 01;29.284 0.830
18 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;29.293 0.839
19 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;29.303 0.849
20 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;29.375 0.921
21 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;29.378 0.924
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;29.422 0.968
23 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 7 01;29.424 0.970
24 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01;29.447 0.993
25 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;29.477 1.023
26 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;29.477 1.023
27 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;29.479 1.025
28 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;29.483 1.029
29 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;29.498 1.044
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;29.519 1.065
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;29.530 1.076
32 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;29.567 1.113
33 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;29.620 1.166
34 15 ROSSI, MATÍAS FORD 7 01;29.633 1.179
35 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 8 01;29.668 1.214
36 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01;29.673 1.219
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01;29.904 1.450
38 47 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;30.085 1.631
39 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;30.154 1.700
40 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;30.219 1.765
41 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 6 01;30.242 1.788
42 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01;30.278 1.824
43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 01;30.410 1.956
44 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01;30.978 2.524
PROMEDIO: 178,262 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (ROSSI) 6/10 - MOTOR
NRO. 4 (LEDESMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TAPAR AL AUTO NRO. 3 (DI PALMA)
NRO. 3 (DI PALMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TOCAR AL NRO. 4 (LEDESMA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario