Scott McLaughlin superó a Romain Grosjean (Dallara-Honda de Andretti). El francés hizo su mejor actuación de la temporada y su tiempo le trae un gran alivio al igual que a su equipo americano. |
En la batalla por el título, al líder del campeonato Will Power (Team Penske) le quitaron su mejor registro por generar una bandera amarilla local en la Q2 y, en lugar de ser sexto, fue relegado a octavo en el resultado, mientras que el ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing), deberá largar desde el puesto 18.
Por su parte Josef Newgarden, quien ha estado rápido durante el fin de semana, intentó hacer una estrategia de usar el neumático duro en el segmento definitivo y finalizó sexto.
Esto le abrió la puerta a los demás aspirantes a luchar por la pole: Christian Lundgaard y Romain Grosjean pasaron por el primer lugar en cuestión de segundos pero fue McLaughlin, con 1:14.5555m, quien se apoderó del primer lugar.
Pese a quedar a 142 milésimas, Grosjean amarró su primer arranque en primera fila en la campaña mientras Lundgaard, quien subió al podio hace una semana en Indianápolis, será tercero.
Álex Palou volvió a ser el mejor representante del Chip Ganassi Racing en la calificación, demorada por hora y media debido a una tormenta eléctrica, al conseguir la cuarta casilla.
RESULTADOS: CALIFICACIÓN GP DE NASHVILLE
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
---|---|---|---|
1 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:14.5555m (Fast Six) |
2 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:14.6975m (Fast Six) |
3 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:14.7149m (Fast Six) |
4 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:14.9087m (Fast Six) |
5 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:14.9261m (Fast Six) |
6 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:15.1461m (Fast Six) |
7 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:14.9616m (Fast 12) |
8 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:14.9818m (Fast 12) |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:15.3112m (Fast 12) |
10 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:15.3897m (Fast 12) |
11 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:15.9758m (Fast 12) |
12 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:16.5600m (Fast 12) |
13 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:19.4039m (Q1, G1) |
14 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:15.3179m (Q1, G2) |
15 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:21.1784m (Q1, G1) |
16 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:15.4382m (Q1, G2) |
17 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:21.4579m (Q1, G1) |
18 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:15.4501m (Q1, G2) |
19 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:57.6982m (Q1, G1) |
20 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:15.5935m (Q1, G2) |
21 | Simona de Silvestro | Paretta/Chevrolet | Sin Tiempo (Q1, G1) |
22 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:16.3955m (Q1, G2) |
23 | Colton Herta | Andretti/Honda | Sin Tiempo (Q1, G1) |
24 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | Sin Tiempo (Q1, G1) |
25 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:17.5888m (Q1, G2) |
26 | Helio Castroneves* | Meyer Shank/Honda | 1:16.5898m (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario