El sueco Felix Rosenqvist lideró su grupo inicial y fue segundo en el segundo segmento. Ya en el Fast Six, Rosenqvist cronometró una vuelta de 1:10.2265m, superando a Alexander Rossi por 0.276s. |
"Pato" O’Ward clasificó en el tercer lugar, quedando adelante de Will Power. Josef Newgarden, quien ya recibió el alta médica para correr este sábado, y el novato Christian Lundgaard completaron la lista de participantes en el Fast Six.
La nota la dio Ericsson, líder del campeonato, quien por una falla mecánica en su auto no logró registrar tiempos, por lo que tendrá que arrancar en último lugar.
Dentro del Chip Ganassi Racing el mejor fue Álex Palou, quien se ubicó séptimo, 26 milésimas debajo del corte del Fast Six. Detrás de Palou concluyeron Rinus VeeKay, Colton Herta y Conor Daly.
El británico Callum Ilott, quien aseguró su permanencia con Juncos Hollinger Racing, fue 19º.
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/SESIÓN |
---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:10.2265m. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:10.5030m. (Fast Six) |
3 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.6092m. (Fast Six) |
4 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:10.6224m. (Fast Six) |
5 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:10.6968m. (Fast Six) |
6 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:10.7280m. (Fast Six) |
7 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:10.2074m. (Fast 12) |
8 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:10.3100m. (Fast 12) |
9 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:10.3532m. (Fast 12) |
10 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:10.5135m. (Fast 12) |
11 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:10.5636m. (Fast 12) |
12 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:10.7624m. (Fast 12) |
13 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:10.8564m. (Q1, G1) |
14 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:10.7073m. (Q1, G2) |
15 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:10.9067m. (Q1, G1) |
16 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:10.7560m. (Q1, G2) |
17 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:10.9093m. (Q1, G1) |
18 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:10.8276m. (Q1, G2) |
19 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:11.1195m. (Q1, G1) |
20 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:10.8938m. (Q1, G2) |
21 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:11.2156m. (Q1, G1) |
22 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:11.0244m. (Q1, G2) |
23 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:11.7710m. (Q1, G1) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:12.0060m. (Q1, G2) |
25 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | Sin tiempo (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario