Alexander Rossi, pole en Road America / 11-6-2023 |
Alexander Rossi, el piloto del equipo Andretti, luego de tres años sin lograr pole positions se dará el gusto de largar adelante este domingo en Road America.
Rossi cronometró una vuelta de 1:44.8656m, superando por 72 milésimas a Newgarden. De esta forma, Rossi obtuvo la séptima pole en su trayectoria. Es también el octavo ganador de posiciones de privilegio en igual cantidad de carreras para iniciar una temporada.
Detrás de los estadounidenses, quienes impusieron una diferencia amplia sobre el resto, se ubicó el español Álex Palou, quien defenderá el triunfo obtenido el año pasado. El español terminó medio segundo detrás de Rossi, aventajando por 0.041s a Marcus Ericsson.
Colton Herta y Patricio»Pato» O’Ward compartirán la tercera fila de salida; el Fast Six concluyó en menos de nueve décimas de separación.
Todos se beneficiaron del hecho de que Will Power no avanzó de la Q1, el líder del campeonato saldrá en 15º sitio.
Callum Ilott es el mejor novato en la calificación; sin embargo, durante la Q2 protagonizó un despiste en la Curva 15 que le impidió realizar más tiempos. De todos modos, el británico de Juncos Hollinger Racing partirá desde la 12º posición.
La colombiana Tatiana Calderón ocupará el 25º lugar en la parrilla, por delante de Jimmie Johnson y la suiza Simona de Silvestro.
El Gran Premio de Road America comenzará este domingo a las 11:45 AM (Tiempo Local – Centro de Estados Unidos).
Alexander Rossi, pole en Road America / 11-6-2023 |
CALIFICACIÓN: SONSIO GP OF ROAD AMERICA
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:44.8656m (Fast 6) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:44.9371m (Fast 6) |
3 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:45.3822m (Fast 6) |
4 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:45.4240m (Fast 6) |
5 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:45.5388m (Fast 6) |
6 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:45.6826m (Fast 6) |
7 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:45.1543m (Fast 12) |
8 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:45.2307m (Fast 12) |
9 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:45.2412m (Fast 12) |
10 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:45.2446m (Fast 12) |
11 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:45.2759m (Fast 12) |
12 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | Sin Tiempo (Fast 12) |
13 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:45.4024m (Q1, G1) |
14 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:45.6017m (Q1, G2) |
15 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:45.4227m (Q1, G1) |
16 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:45.6217m (Q1, G2) |
17 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:45.5581m (Q1, G1) |
18 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:45.7234m (Q1, G2) |
19 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:45.7045m (Q1, G1) |
20 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:45.9420m (Q1, G2) |
21 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:46.0785m (Q1, G1) |
22 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:45.9951m (Q1, G2) |
23 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:46.9755m (Q1, G1) |
24 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:46.6130m (Q1, G2) |
25 | Tatiana Calderón (N) | Foyt/Chevrolet | 1:47.5661m (Q1, G1) |
26 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:47.3134m (Q1, G2) |
27 | Simona de Silvestro | Paretta/Chevrolet | 1:48.1033m (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario