Max Verstappen (RedBull-Honda) Pole GGPP de Estiria 2021 |
Lewis Hamilton ha sido incluso superado por Valtteri Bottas en la vuelta definitiva de Q3, pero el finlandés saldrá mañana quinto por la penalización que recibió ayer por el trompo en la calle de boxes. De esta manera, Hamilton saldrá segundo, por delante de un sorprendente Lando Norris (McLaren-Mercedes) y de Sergio Pérez (RedBull-Honda).
Norris quedó a menos de tres décimas de la Pole y muy cerca de los Mercedes, pero también hay que destacar a Fernando Alonso que llegó a la Q3, mientras sus respectivos compañeros Ricciardo y Ocon quedaron lejos.
Los AlphaTauri-Honda han vuelto a estar en muy buen nivel con Pierre Gasly sexto y Yuki Tsunoda octavo con Charles Leclerc (Ferrari SF21) entre ellos.
George Russell ha llevado su Williams hasta una buena undécima plaza en la cual puede elegir neumáticos y Carlitos Sainz (Ferrari) errante finalizó en la duodécima posición.
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’04″489 | 1’04″433 | 1’03″841 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’04″537 | 1’04″443 | 1’04″035 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’04″672 | 1’04″512 | 1’04″067 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’04″584 | 1’04″298 | 1’04″120 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’04″638 | 1’04″197 | 1’04″168 |
6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’04″765 | 1’04″429 | 1’04″236 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’04″745 | 1’04″646 | 1’04″472 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’04″608 | 1’04″631 | 1’04″514 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’04″971 | 1’04″582 | 1’04″574 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’04″821 | 1’04″663 | 1’04″708 |
11 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’05″033 | 1’04″671 | |
12 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’04″859 | 1’04″800 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’05″142 | 1’04″808 | |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’05″051 | 1’04″875 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’05″092 | 1’04″913 | |
16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’05″175 | ||
17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’05″217 | ||
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’05″429 | ||
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’06″041 | ||
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’06″192 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario