Lewis ha superado a Max Verstappen (RedBull) por sólo 36 milésimas en una Q3 seguido por Valtteri Bottas, tercero a una décima de su compañero de equipo. |
Max Verstappen / RedBull RB16b-Honda |
Charles Leclerc (Ferrari) en su intento final y ha logrado una cuarta posición muy meritoria, por delante de Esteban Ocon (Alpine-Renault) y de Carlos Sainz (Ferrari) –sexto–, en una clasificación en la que Ferrari y Alpine han vuelto a estar arriba.
Leclerc / Ferrari SF21. |
Detrás de ellos han finalizado Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) –séptimo–, Sergio Pérez (RedBull-Honda) –octavo– y Lando Norris (McLaren-Mercedes)–noveno–.
El mexicano ha cometido un error en su primer intento de la Q3, trompo incluido, y ha tenido que conformarse con un pobre octavo lugar. |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1'18"245 | 1'17"166 | 1'16"741 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1'18"090 | 1'16"922 | 1'16"777 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1'18"005 | 1'17"142 | 1'16"873 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1'18"041 | 1'17"717 | 1'17"510 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1'18"281 | 1'17"743 | 1'17"580 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1'18"205 | 1'17"656 | 1'17"620 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1'18"264 | 1'17"719 | 1'17"622 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1'18"203 | 1'17"669 | 1'17"701 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1'17"821 | 1'17"696 | 1'18"010 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1'18"281 | 1'17"966 | 1'18"147 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1'18"241 | 1'17"974 | |
12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1'18"190 | 1'17"982 | |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1'18"289 | 1'18"079 | |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1'18"549 | 1'18"356 | |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1'18"445 | 1'19"154 | |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1'18"556 | ||
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1'18"917 | ||
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1'19"117 | ||
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1'19"219 | ||
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1'19"807 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario