![]() |
| Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) con el alerón delantero roto luego del choque con Giovinazzi. |
![]() |
| Verstappen pudo colocarse detrás del británico para ponerse a su lado en la curva 1 y completar la superación a la salida de la curva. |
![]() |
| Bottas continuaría controlando el ritmo, manteniendo a Hamilton atrás. Pero en la vuelta 21, Hamilton le arrebató finalmente el liderato. |
![]() |
| Verstappen luego completó un undercut exitoso....Max supera a Bottas |
Pérez inicialmente perdió al principio de la carrera ante un Carlos Sainz (Ferrari) que partía con el neumático blando, mientras que Norris (McLaren-Mercedes) cayó detrás de Esteban Ocon (Alpine).
![]() |
| Carlitos Sainz deja paso a Leclerc (Ferrari) |
![]() |
| Hamilton pasa a Pérez que no había parado recuperando definitivamente la punta |
| Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | 66 | 1:34'31.421 | 25 | ||
| 2 | 33 | ![]() | 66 | 1:35'00.569 | 29.148 | 18 | |
| 3 | 77 | ![]() | 66 | 1:35'04.951 | 33.530 | 16 | |
| 4 | 11 | ![]() | 66 | 1:35'11.156 | 39.735 | 12 | |
| 5 | 4 | ![]() | 66 | 1:35'22.790 | 51.369 | 10 | |
| 6 | 16 | ![]() | 66 | 1:35'27.202 | 55.781 | 8 | |
| 7 | 31 | ![]() | 66 | 1:35'35.170 | 1'03.749 | 6 | |
| 8 | 14 | ![]() | 66 | 1:35'36.229 | 1'04.808 | 4 | |
| 9 | 3 | ![]() | 66 | 1:35'46.790 | 1'15.369 | 2 | |
| 10 | 10 | ![]() | 66 | 1:35'47.884 | 1'16.463 | 1 | |
| 11 | 55 | ![]() | 66 | 1:35'50.376 | 1'18.955 | ||
| 12 | 99 | ![]() | 65 | 1 lap | |||
| 13 | 5 | ![]() | 65 | 1 lap | |||
| 14 | 18 | ![]() | 65 | 1 lap | |||
| 15 | 22 | ![]() | 65 | 1 lap | |||
| 16 | 63 | ![]() | 65 | 1 lap | |||
| 17 | 47 | ![]() | 64 | 2 laps | |||
| 18 | 6 | ![]() | 64 | 2 laps | |||
| 19 | 9 | ![]() | 64 | 2 laps | |||
| 7 | ![]() | 1 |

































No hay comentarios:
Publicar un comentario