![]() |
Lewis Hamilton (Mercedes W12) con un tiempo de 1m14s446 logra la pole. |
![]() |
Llegado el momento de la vuelta definitoria, Hamilton se quedó con la pole y "Checo" logró bajar su referencia personal hasta 1m14s446 para colocarse en la segunda posición a 0s035 de Lewis Hamilton |
El domingo Hamilton y Verstappen iniciarán con neumáticos medios por haber pasado de la Q2 a la Q3 con este compuesto, mientras que Pérez lo hará con el blando, lo que en principio lo pone en desventaja estratégica para la carrera.
![]() |
Charles Leclerc, en tanto, clasificó en la cuarta posición con su Ferrari, a 0s329 de la pole position, seguido de Pierre Gasly, quinto con el AlphaTauri-Honda a 0s050 del piloto monegasco. |
Esteban Ocon llevó a Alpine hasta la novena posición, delante de Lance Stroll, quien no marcó tiempos en la Q3.
Carlos Sainz (Ferrari) finalizó en la 11° posición y no pudo llegar a la fase final de la sesión y comenzará 11° el domingo, compartiendo la sexta fila con un sorprendente George Russell (Williams).
Sebastian Vettel, en tanto, estuvo más competitivo que en Bahréin pero no llegó tampoco a meterse entre los diez primeros y comenzará 13° con su Aston Martin.
Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda) causó una bandera roja a ocho minutos de iniciada la clasificación al golpear con fuerza la barrera de neumáticos causando serios daños en la parte trasera.
1 | ![]() | 44 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'14"955 | 1'14"817 | 1'14"411 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | RB16B | Honda | 1'15"395 | 1'14"716 | 1'14"446 |
3 | ![]() | 33 | ![]() | RB16B | Honda | 1'15"109 | 1'14"884 | 1'14"498 |
4 | ![]() | 16 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'15"413 | 1'14"808 | 1'14"740 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | AT02 | Honda | 1'15"548 | 1'14"927 | 1'14"790 |
6 | ![]() | 3 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'15"669 | 1'15"033 | 1'14"826 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35M | Mercedes | 1'15"009 | 1'14"718 | 1'14"875 |
8 | ![]() | 77 | ![]() | W12 | Mercedes | 1'14"672 | 1'14"905 | 1'14"898 |
9 | ![]() | 31 | ![]() | A521 | Renault | 1'15"385 | 1'15"117 | 1'15"210 |
10 | ![]() | 18 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'15"522 | 1'15"138 | |
11 | ![]() | 55 | ![]() | SF21 | Ferrari | 1'15"406 | 1'15"199 | |
12 | ![]() | 63 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'15"826 | 1'15"261 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | AMR21 | Mercedes | 1'15"459 | 1'15"394 | |
14 | ![]() | 6 | ![]() | FW43B | Mercedes | 1'15"653 | 1'15"593 | |
15 | ![]() | 14 | ![]() | A521 | Renault | 1'15"832 | 1'15"593 | |
16 | ![]() | 7 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'15"974 | ||
17 | ![]() | 99 | ![]() | C41 | Ferrari | 1'16"122 | ||
18 | ![]() | 47 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'16"279 | ||
19 | ![]() | 9 | ![]() | VF-21 | Ferrari | 1'16"797 | ||
20 | ![]() | 22 | ![]() | AT02 | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario