Comenzó la carrera con Canapino al frente del pelotón, escoltado por Gianini, Lambiris, Castellano, Mazzacane y Werner en una carrera conservadora con la vista puesta en el título. |
“Tantas veces lo busqué y hoy me saco una mochila de encima. Sé lo difícil que es, tantos años peleándola, y estoy muy feliz”, fueron las primeras reflexiones de Werner al bajar del Ford Falcon. |
Festejos del Campeón Mariano Werner |
Motor del Ford Falcon de Mariano Werner examinado por los comisarios técnicos a poco de finalizar la competencia en San Juan |
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 37:12.954 | |
2° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 37:17.385 | 4.431 |
3° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 37:18.015 | 5.061 |
4° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 37:18.678 | 5.724 |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 37:22.243 | 9.289 |
6° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 37:22.536 | 9.582 |
7° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 37:23.225 | 10.271 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 37:23.438 | 10.484 |
9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 37:24.653 | 11.699 |
10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 37:25.787 | 12.833 |
11° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 37:26.984 | 14.030 |
12° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 37:29.016 | 16.062 |
13° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 37:29.407 | 16.453 |
14° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 37:30.348 | 17.394 |
15° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 37:31.587 | 18.633 |
16° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 37:33.939 | 20.985 |
17° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 37:37.469 | 24.515 |
18° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 37:37.884 | 24.930 |
19° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 37:38.562 | 25.608 |
20° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 37:38.944 | 25.990 |
21° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 37:40.353 | 27.399 |
22° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 37:41.500 | 28.546 |
23° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 37:45.692 | 32.738 |
24° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 38:14.200 | 1:01.246 |
25° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 38:28.140 | 1:15.186 |
26° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 35:58.290 | 1 VTA |
27° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 29:12.795 | 5 VTAS |
28° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 27:18.740 | 7 VTAS |
29° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 21:40.577 | 9 VTAS |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20:16.860 | 10 VTAS |
31° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 18:14.238 | 11 VTAS |
32° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 16:52.222 | 12 VTAS |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 03:25.156 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 137,167 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 6 EN 1:44.072 A 147,152 KM/H |
Copa de Oro
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | WERNER, MARIANO | 153.25 |
2° | CASTELLANO, JONATAN | 133.75 |
3° | MAZZACANE, GASTÓN | 131.25 |
4° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 127.75 |
5° | LEDESMA, CHRISTIAN | 116 |
6° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 113 |
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | 109.5 |
8° | SANTERO, JULIÁN | 99.5 |
9° | CANAPINO, AGUSTÍN | 90 |
10° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 85 |
11° | MANGONI, SANTIAGO | 81.25 |
12° | GIANINI, JUAN PABLO | 77.5 |
13° | TROSSET, NICOLÁS | 73.75 |
14° | GINI, ESTEBAN | 73 |
15° | AGUIRRE, VALENTÍN | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario