Los Mercedes no intentaron tiempos en la parte final de la sesión y Ricciardo finalizó tercero, seguido de Ocon y Norris, con Hamilton sexto a siete décimas de lo hecho por Verstappen.
Lance Stroll fue el mejor de Racing Point en el séptimo lugar, mientras que Carlos Sainz, Bottas y Pérez completaron las diez primeras posiciones.
Lance Stroll fue el mejor de Racing Point en el séptimo lugar, mientras que Carlos Sainz, Bottas y Pérez completaron las diez primeras posiciones.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. VERSTAPPEN | Red Bull | 1:36.251 | 16 | |
2 | A. ALBON | Red Bull | 1:36.752 | +0.501 | 15 |
3 | D. RICCIARDO | Renault | 1:36.877 | +0.626 | 12 |
4 | E. OCON | Renault | 1:36.899 | +0.648 | 15 |
5 | L. NORRIS | McLaren | 1:36.994 | +0.743 | 13 |
6 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:37.012 | +0.761 | 16 |
7 | L. STROLL | Racing Point | 1:37.030 | +0.779 | 16 |
8 | C. SAINZ | McLaren | 1:37.068 | +0.817 | 12 |
9 | V. BOTTAS | Mercedes | 1:37.085 | +0.834 | 16 |
10 | S. PEREZ | Racing Point | 1:37.227 | +0.976 | 13 |
11 | D. KVYAT | AlphaTauri | 1:37.266 | +1.015 | 17 |
12 | C. LECLERC | Ferrari | 1:37.270 | +1.019 | 14 |
13 | P. GASLY | AlphaTauri | 1:37.371 | +1.120 | 18 |
14 | S. VETTEL | Ferrari | 1:37.728 | +1.477 | 16 |
15 | G. RUSSELL | Williams | 1:37.886 | +1.635 | 16 |
16 | A. GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1:37.900 | +1.649 | 16 |
17 | K. RAIKKONEN | Alfa Romeo | 1:38.269 | +2.018 | 16 |
18 | K. MAGNUSSEN | Haas | 1:38.457 | +2.206 | 14 |
19 | N. LATIFI | Williams | 1:38.765 | +2.514 | 17 |
20 | P. FITTIPALDI | Haas | 1:39.159 | +2.908 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario