La pista estaba con 42ºC de temperatura en el asfalto y completamente seca.
Verstappen también dió que hablar con los blandos y ha realizado una vuelta en 1’04’’413 para quedarse a algo más de dos décimas del líder.
Charles Leclerc sólo ha podido ser quinto a más de medio segundo de Hamilton y Sebastian Vettel séptimo a más de siete décimas; entre ellos, Alexander Albon ha logrado la sexta plaza con una vuelta de 1’04’’725.
1 | ![]() | 44 | ![]() | W11 | Mercedes | 1'04"130 | 21 | |
2 | ![]() | 77 | ![]() | W11 | Mercedes | 1'04"277 | +00"147 | 22 |
3 | ![]() | 33 | ![]() | RB16 | Honda | 1'04"413 | +00"283 | 20 |
4 | ![]() | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'04"605 | +00"475 | 19 |
5 | ![]() | 16 | ![]() | SF1000 | Ferrari | 1'04"703 | +00"573 | 19 |
6 | ![]() | 23 | ![]() | RB16 | Honda | 1'04"725 | +00"595 | 22 |
7 | ![]() | 5 | ![]() | SF1000 | Ferrari | 1'04"851 | +00"721 | 20 |
8 | ![]() | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'04"918 | +00"788 | 18 |
9 | ![]() | 10 | ![]() | STR14 | Honda | 1'04"949 | +00"819 | 19 |
10 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35 | Renault | 1'04"950 | +00"82 | 22 |
11 | ![]() | 31 | ![]() | RS20 | Renault | 1'05"037 | +00"907 | 11 |
12 | ![]() | 3 | ![]() | RS20 | Renault | 1'05"088 | +00"958 | 13 |
13 | ![]() | 55 | ![]() | MCL35 | Renault | 1'05"177 | +01"047 | 24 |
14 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'05"290 | +01"16 | 24 |
15 | ![]() | 8 | ![]() | VF-20 | Ferrari | 1'05"363 | +01"233 | 18 |
16 | ![]() | 63 | ![]() | FW43 | Mercedes | 1'05"565 | +01"435 | 21 |
17 | ![]() | 20 | ![]() | VF-20 | Ferrari | 1'05"648 | +01"518 | 18 |
18 | ![]() | 99 | ![]() | C39 | Ferrari | 1'05"654 | +01"524 | 16 |
19 | ![]() | 7 | ![]() | C39 | Ferrari | 1'05"773 | +01"643 | 19 |
20 | ![]() | 6 | ![]() | FW43 | Mercedes | 1'07"049 | +02"919 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario