Lewis Hamilton terminó con una ventaja mayor a un segundo en relación a su escolta, Max Verstappen (Red Bull-Honda), Carlos Sainz (McLaren-Renault) fue tercero. |
El piloto británico logró una mejor vuelta en la Q3 de 1m19.273s para sacarle 1s216 a Verstappen, quien en su último giro parecía que iba a mejorar pero un trompo le restó la chance.
Sainz se llevó una destacada tercera posición para McLaren, relegando a Valtteri Bottas (Mercedes), a la cuarta posición. |
Esteban Ocon (Renault) clasificó quinto en un muy buena jornada bajo la lluvia, seguido de un Lando Norris (McLaren-Renault) que fue sexto pero que tiene una sanción de tres puestos para la parida de mañana.
La séptima posición final fue para Alex Albon (RedBull-Honda), seguido de Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) y Daniel Ricciardo (renault), mientras que Sebastian Vettel (ferrari), el único representante de Ferrari en Q3, fue décimo en muy deslucida presentación.
Al fin a la Q2, Leclerc quedaría como el primer eliminado en la 11° posición seguido de Russell, que con el Williams cumplió una interesante clasificación.
"Checo"Pérez que esperaba lucirse finalmente no se adaptó al agua y no pudo superar la Q1... largará 17.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'18"188 | 1'17"825 | 1'19"273 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'18"297 | 1'17"938 | 1'20"489 |
3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'18"590 | 1'18"836 | 1'20"671 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'18"791 | 1'18"657 | 1'20"701 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1'19"697 | 1'18"764 | 1'20"922 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'18"504 | 1'18"448 | 1'20"925 |
7 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'20"882 | 1'19"014 | 1'21"011 |
8 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'20"192 | 1'18"744 | 1'21"028 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1'19"662 | 1'19"229 | 1'21"192 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'20"243 | 1'19"545 | 1'21"651 |
11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'20"871 | 1'19"628 | |
12 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'20"382 | 1'19"636 | |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'19"697 | 1'19"645 | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'19"824 | 1'19"717 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'21"140 | 1'20"211 | |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'21"372 | ||
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'21"607 | ||
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'21"759 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'21"831 | ||
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari |
No hay comentarios:
Publicar un comentario