Alexander Rossi era el favorito para apropiarse de la posición de honor pero finalmente terminó segundo a lejanos 374 milésimas....de esa manera además de perder un punto extra que puede ser determinante en la lucha por el título, el californiano tampoco pudo obtener ventaja con su ubicación de largada, ya que tiene al líder del torneo Josef Newgarden y al tercero en el ranking, Simon Pagenaud, como escoltas en la segunda fila.
Sébastien Bourdais en su mejor producción en calificaciones desde Texas fué quinto y a su lado estará Felix Rosenqvist, quien por cuarta ocasión en el año superó a su coequiper del Chip Ganassi Racing Scott Dixon.
La 13º fecha de la IndyCar comenzará este domingo, a las 16:05 hrs (Tiempo Local- Este de Estados Unidos).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:05.1569 s. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:05.5317 s. (Fast Six) |
3 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:05.7885 s. (Fast Six) |
4 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:05.8958 s. (Fast Six) |
5 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:06.2040 s. (Fast Six) |
6 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:06.4914 s. (Fast Six) |
7 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:05.5650 m. (Q2) |
8 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:05.6999 m. (Q2) |
9 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 1:05.7231 m. (Q2) |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:05.7328 m. (Q2) |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:05.7567 m. (Q2) |
12 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:06.0428 m. (Q2) |
13 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:05.9377 m. (Q1, G1) |
14 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:05.7588 m. (Q1, G2) |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:05.9745 m. (Q1, G1) |
16 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:05.9981 m. (Q1, G2) |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:06.3723 m. (Q1, G1) |
18 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:06.1800 m. (Q1, G2) |
19 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:06.4156 m. (Q1, G1) |
20 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:06.2115 m. (Q1, G2) |
21 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:06.5488 m. (Q1, G1) |
22 | RC Enerson (N) | Carlin/Chevrolet | 1:06.3196 m. (Q1, G2) |
23 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:07.0491 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario