Con 19 años y 83 días, es el piloto más joven en alcanzar estos honores. Es también la primera pole para el equipo Harding Steinbrenner Racing, el de menos recursos del paddock, pero que con la alianza técnica con Andretti Autosport y el talento del piloto ha logrado entregar resultados con creces.
Herta marcó un 1:42.9920 m. en el Fast Six, superando a Alexander Rossi (Dallara-Honda) por 177 milésimas, además de que en la Q2, elaboró el mejor tiempo del fin de semana, 1:42.6546 m. y venció a su rival directo en la lucha por el título, Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet), quien calificó en cuarto puesto, por detrás de Will Power (Dallara-Chevrolet).
Uno de los grandes perdedores de la sesión fue Scott Dixon, quien a causa de una falla mecánica cuando su auto comenzó a emanar humo, por lo que no regresó a pista , no participó en la Q2 y se conformó con la 12º ubicación.
De hecho, Herta fue el único rookie en el Top 12. El otro fue Patricio O’Ward quien se quedó con el puesto 13 de salida. fuentes: racer.com, indycaraldia.com,
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:42.9920 m. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:43.1693 m. (Fast Six) |
3 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:43.3749 m. (Fast Six) |
4 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:43.6036 m. (Fast Six) |
5 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:43.8076 m. (Fast Six) |
6 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:43.8790 m. (Fast Six) |
7 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:43.2989 m. (Q2) |
8 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:43.5936 m. (Q2) |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:43.3814 m. (Q2) |
10 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:43.3945 m. (Q2) |
11 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:43.5162 m. (Q2) |
12 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | Sin tiempo (Q2) |
13 | Patricio O’Ward (N) | Carlin/Chevrolet | 1:43.6061 m. (Q1, Grupo 1) |
14 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:43.4488 m. (Q1, Grupo 2) |
15 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:43.6980 m. (Q1, Grupo 1) |
16 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:43.4764 m. (Q1, Grupo 2) |
17 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:43.8913 m. (Q1, Grupo 1) |
18 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:43.5038 m. (Q1, Grupo 2) |
19 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 1:44.6179 m. (Q1, Grupo 1) |
20 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:43.8570 m. (Q1, Grupo 2) |
21 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:44.8965 m. (Q1, Grupo 1) |
22 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:43.8745 m. (Q1, Grupo 2) |
23 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:44.4183 m. (Q1, Grupo 2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario