La calificación del Gran Premio de Azerbaiyán terminó una hora después de lo planeado por dos fuertes accidentes que retrasaron la retrasaron (el primero de Kubica con su Williams). Al final, las grandes esperanzas de Charles Leclerc (Ferrari) terminaron en la Q2 cuando impactó, dejando abierto el camino para que los pilotos de Mercedes se llevaran la pole ya que Vettel se veía que no podía hacerles sombra.
Valtteri Bottas consiguió un tiempo de 1m40.095s en su última vuelta para superar por 0.059s a su compañero Lewis Hamilton, quien hasta casi último momento parecía tener todo controlado.
Sebastian Vettel (Ferrari) largará desde la tercera posición, acompañado en la segunda línea por el Red Bull-Honda de Max Verstappen.
El mexicano Sergio Pérez fue el único de los Racing Point-Mercedes en avanzar hasta la última ronda, el mexicano largará desde la quinta plaza en una pista en la que ha obtenido dos podios.
Su compañero Lance Stroll quedó eliminado en la Q1 cuando tan pronto inició la sesión tocó el muro, dañando la parte trasera de su monoplaza por segunda vez en el fin de semana....debe de agradecer que su padre compró el equipo y no tiene que rendirle cuentas.
Otro de los que se accidentó fué el polaco Robert Kubica con su Williams-Mercedes al sufrir un fuerte impacto entre las curvas 8 y 9, lo que obligó a la primera bandera roja de la tarde.
El impacto encendió los sensores del monoplaza, lo que obligó a que el piloto polaco fuera al servicio médico a ser examinado por precaución.
Las dos caras de la moneda...arriba Leclerc-Ferrari y abajo Bottas-Mercedes |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'42"026 | 1'41"500 | 1'40"495 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'41"614 | 1'41"580 | 1'40"554 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'42"042 | 1'41"889 | 1'40"797 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'41"727 | 1'41"388 | 1'41"069 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'42"249 | 1'41"870 | 1'41"593 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'42"324 | 1'42"221 | 1'41"681 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'42"371 | 1'42"084 | 1'41"886 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'42"140 | 1'42"381 | 1'42"424 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'42"059 | 1'42"082 | 1'43"068 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'41"426 | 1'41"995 | |
11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'41"936 | 1'42"398 | |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'42"486 | 1'42"477 | |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'42"154 | 1'42"494 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'42"382 | 1'42"699 | |
15 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'41"335 | ||
16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'42"630 | ||
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'43"407 | ||
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'43"427 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'45"062 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'45"455 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario