Después de haber quedado en el segundo lugar detrás de Ricciardo en el primer entrenamiento, Vettel se quedó con el mejor tiempo del viernes en el circuito de Hungaroring.
El piloto alemán de Ferrari marcó 1m16s834 con neumáticos ultrablandos durante los simulacros de clasificación para aventajar por 74 milésimas a Verstappen (RedBull-Renault), quien finalizó segundo la sesión siendo junto a Vettel los dos únicos que lograron bajar la marca de 1m17s.
La tercera posición quedó en poder de Ricciardo, aunque el australiano se quedó a 0s227 de lo conseguido por Vettel, superando por poco menos de una décima al mejor tiempo de Kimi Raikkonen, quien terminó cuarto el día.
No fue un buen viernes para los Mercedes, ya que, al igual que en la primera práctica, el segundo entrenamiento vio tanto a Lewis Hamilton como a Valtteri Bottas lejos de la punta en los tiempos a una vuelta rápida.
Hamilton en una salida de pista |
Hamilton obtuvo un mejor tiempo de 1m17s585 que lo dejó a cuatro décimas de Raikkonen y a 0s753 de Vettel, su rival por el campeonato del mundo. Bottas, en tanto, completó un registro de 1m17s868 que lo dejó a un segundo de la mejor vuelta de la jornada.
Ericsson y su Sauber Alfa Romeo en un fuori di pista |
El aspecto positivo para Mercedes fue el buen ritmo mostrado en tandas largas con neumáticos blandos, si bien el mejor registro en ese aspecto también fue de Vettel en una pelea muy ajustada entre los tres equipos de punta con los tanques cargados de combustible. Romain Grosjean (Hass-Ferrari)fue el mejor del resto al quedarse con la séptima posición con su Haas al girar en 1m18s065, aventajando al Renault de Carlos Sainz por 0s430.
Carlos Sainz Jr séptimo con el Renault |
Alonso y su McLaren-Renault en el 12 lugar |
Los franceses Pierre Gasly, de Toro Rosso, y Esteban Ocon, de Force India, completaron las diez primeras posiciones.
Bottas pese a cortar camino solo en 6 lugar |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'16"834 | 45 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'16"908 | +00"074 | 35 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'17"061 | +00"227 | 36 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'17"153 | +00"319 | 40 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'17"587 | +00"753 | 43 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'17"868 | +01"034 | 46 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'18"065 | +01"231 | 39 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1'18"495 | +01"661 | 38 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'18"518 | +01"684 | 43 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'18"761 | +01"927 | 41 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'18"850 | +02"016 | 42 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'18"857 | +02"023 | 38 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'18"880 | +02"046 | 35 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1'18"913 | +02"079 | 23 |
15 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'18"916 | +02"082 | 41 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'19"043 | +02"209 | 42 |
17 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'19"137 | +02"303 | 38 |
18 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'19"645 | +02"811 | 45 |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'19"712 | +02"878 | 38 |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'19"770 | +02"936 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario