Kazuki Nakajima, quien estableció un tiempo de 3m17.270s en la primera sesión del miércoles,.
La vuelta de Nakajima de 3m17.270s le perrmitirá salir desde la pole position junto a sus compañeros Sébastien Buemi y Fernando Alonso, luego de sacar casi dos segundos de ventaja respecto al N° 7 donde milita el argentino José María Lóprz..
Rebellion R13 Gibson con el #1 aseguró ser el mejor equipo privado tomando la tercera posición, mientras que el SMP #17 BR1-AER, que le permitirá salir desde la cuarta plaza.El otro Rebellion R13 Gibson quedó quinto y el BR1 Gibson de DragonSpeed se clasificó en la sexta plaza.
El BR1-Gison del Team americano Dragospeed clasificó sexto |
El auto # 11 SMP BR1-AER compartido por Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin y el campeón de F1 de 2009, Jenson Button, quedó a tres décimas de diferencia y arrancará desde la séptima plaza gracias al tiempo del piloto ruso, lo que los pone por delante del único prototipo inscrito por ByKolles Nissan Nismo..
Los dos del Team Manor Ginetta-Meccachrome fueron noveno y décimo.
En la LMP2 Paul-Loup Chatin logró la pole position para IDEC Sport con Oreca 07-Gibson luego de que TDS Racing con igual máquina perdió su mejor tiempor por no detenerse en la zona de verificación.
El tiempo de Chatin fue de 3m24.842s,con lo que obtuvo un nuevo récord de vuelta en la categoría LMP2, con un poco más de medio segundo de diferencia respecto al registro de la pole del año pasado establecido por Alex Lynn..
El Ginetta #6 en problemas |
el Rebellion R13 Gibson se mostró confiable y es el mejor de los equipos privados |
Porsche en 1-2 en GTE Pro
Porsche selló la pole en la GTE Pro gracias a la vuelta de 3m47.504s de Gianmaria Bruni establecida la noche del miércoles, marca que no fue reducida durante las dos sesiones del jueves.
Porsche selló la pole en la GTE Pro gracias a la vuelta de 3m47.504s de Gianmaria Bruni establecida la noche del miércoles, marca que no fue reducida durante las dos sesiones del jueves.
Los tres primeros en la clase se mantuvieron sin cambios desde la primera calificación, con el # 91 Porsche 911 RSR superando a su auto hermano el # 92 de Manthey y tercero el mejor de los GT Ford de Ganassi, el # 66.
CLASIFICACIÓN
Pos | Clase | Equipo | Pilotos | Tiempo | V. |
1. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi, Nakajima, Alonso | 3'15"377 | 34 |
2. | LMP1 | Toyota 7 | Conway, Kobayashi, López | 3'17"377 | 37 |
3. | LMP1 | Rebellion 1 | Lotterer, Jani, Senna | 3'19"449 | 27 |
4. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin, Isaakyan, Orudzhev | 3'19"483 | 8 |
5. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent, Beche, Menezes | 3'19"945 | 24 |
6. | LMP1 | Dragonspeed 10 | Hedman, Hanley, Van der Zande | 3'21"110 | 14 |
7. | LMP1 | SMP 11 | Petrov, Aleshin, Button | 3'21"408 | 0 |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Webb, Kraihamer, Dillmann | 3'22"505 | 12 |
9. | LMP1 | TRSM 6 | Rowland, Brundle, Turvey | 3'23"757 | 17 |
10. | LMP2 | IDEC 48 | Lafargue, Loup Chatin, Rojas | 3'24"842 | 13 |
11. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González, Maldonado, Berthon | 3'24"883 | 16 |
12. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov, Pizzitola, Vergne | 3'25"160 | 24 |
13. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo, Vaxiviere, Duval | 3'25"240 | 21 |
14. | LMP1 | TRSM 5 | Robertson, Simpson, Roussel | 3'25"268 | 12 |
15. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Buret, Canal, Stevens | 3'25"376 | 17 |
16. | LMP2 | Signatech 36 | Lapierre, Negrao, Thiriet | 3'26"681 | 20 |
17. | LMP2 | Graff 39 | Capillaire, Hirschi, Gommendy | 3'26"701 | 18 |
18. | LMP2 | United 22 | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 3'26"772 | 31 |
19. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung, Richelmi, Aubry | 3'27"120 | 16 |
20. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Jaafar, Jeffri, Tan | 3'27"226 | 17 |
21. | LMP2 | G-Drive 40 | Allen, Gutiérrez, Guibbert | 3'27"280 | 12 |
22. | LMP2 | Cetilar 47 | Lacorte, Sernagiotto, Nasr | 3'27"993 | 0 |
23. | LMP2 | Nederland 29 | Van Eerd, Van der Garde, Lammers | 3'28"111 | 17 |
24. | LMP2 | United 32 | Sadeleer, Owen, Montoya | 3'28"159 | 27 |
25. | LMP2 | SMP 35 | Shaitar, Newey, Nato | 3'28"628 | 19 |
26. | LMP2 | Jackie Chan 34 | Taylor, Ledogar, Heinemeier | 3'29"474 | 16 |
27. | LMP2 | Eurasia 44 | Bertolini, Jonsson, Krohn | 3'33"585 | 18 |
28. | LMP2 | Jackie Chan 33 | Cheng, Boulle, Nicolet | 3'35"237 | 17 |
29. | LMP2 | Larbre 50 | Creed, Ricci, Dagoneau | 3'38"206 | 12 |
30. | LMP2 | Algarve 25 | Patterson, De Jong, Kim | 3'39"518 | 17 |
31. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz, Bruni, Makowiecki | 3'47"504 | 17 |
32. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen, Estre, Vanthoor | 3'49"097 | 15 |
33. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke, Pla, Johnson | 3'49"181 | 20 |
34. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi, Calado, Serra | 3'49"494 | 20 |
35. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand, Müller, Bourdais | 3'49"582 | 16 |
36. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet, Tandy, Bamber | 3'49"589 | 18 |
37. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe, Westbook, Dixon | 3'49"761 | 16 |
38. | GTE-Pro | Porsche 94 | Dumas, Bernhard, Müller | 3'50"089 | 0 |
39. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen, García, Rockenfeller | 3'50"242 | 20 |
40. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon, Bird, Molina | 3'50"246 | 23 |
41. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx, Tincknell, Kanaan | 3'50"429 | 20 |
42. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus, Da Costa, Sims | 3'50"579 | 23 |
43. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomczyk, Catsburg, Eng | 3'50"596 | 20 |
44. | GTE-Am | Dempsey 88 | Cairoli, Al Qubaisi, Roda | 3'50"728 | 20 |
45. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin, Milner, Fässler | 3'50"952 | 21 |
46. | GTE-Pro | AF Corse 52 | Vilander, Giovinazzi, Derani | 3'50"957 | 20 |
47. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright, Barker, Davison | 3'51"391 | 17 |
48. | GTE-Am | Dempsey 77 | Campbell, Ried, Andlauer | 3'51"930 | 12 |
49. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr, Castellacci, Fisichella | 3'51"956 | 16 |
50. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn, Martin, Adam | 3'52"486 | 23 |
51. | GTE-Am | Project 56 | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 3'52"985 | 24 |
52. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc, Hankey, Eastwood | 3'53"070 | 15 |
53. | GTE-Am | Ebimotors 80 | Babini, Nielsen, Maris | 3'53"402 | 18 |
54. | GTE-Am | Clearwater 61 | Mok, Griffin, Sawa | 3'53"409 | 16 |
55. | GTE-Am | JMW 84 | Griffin, Macneil, Segal | 3'53"439 | 13 |
56. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen, Thiim, Turner | 3'53"523 | 20 |
57. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 3'53"817 | 20 |
58. | GTE-Am | Keating 85 | Keating, Bleekemolen, Stolz | 3'54"000 | 14 |
59. | GTE-Am | Proton 99 | Long, Pappas, Pumpelly | 3'54"720 | 17 |
60. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa, Beretta, Cheever | 3'54"951 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario