La 3ra sesión de práctica que sirvió como el contacto final de los pilotos con la pista antes de afrontar la clasificación para el GGPP de Austria, Vettel rompió con el dominio que el viernes había mostrado Mercedes y puso a Ferrari en lo más alto,logrando una mejor vuelta de 1m04s070 con neumáticos ultrablandos que significa un nuevo récord para el circuito austriaco, aunque la paridad se muestra a la orden del día ya que Hamilton se ubicó a 0s029 de lo hecho por su rival en el campeonato y la pelea por la pole position promete ser muy entretenida.
La tercera posición quedó en poder de Bottas, quien colocó el segundo Mercedes a 0s0137 del tiempo conseguido por Vettel, mientras que Kimi Raikkonen, con el otro Ferrari, fue cuarto pero terminó lejos de la pelea por la punta, a cuatro décimas de lo hecho por su compañero de equipo.
Max Verstappen finalizó en la quinta posición en una sesión que terminó antes de tiempo para el holandés cuando un problema técnico en su Red Bull lo obligó a detenerse a un costado de la pista a ocho minutos de que termine la actividad.
"El motor se apagó de repente, no tengo dirección asistida ni nada", comunicó Verstappen a su equipo a través de la radiocomunicación en una práctica que previamente también lo vio protagonizar una salida de pista.
Daniel Ricciardo, con el otro monoplaza de Red Bull, ocupó la sexta posición en un clasificador final que dejó a los autos del equipo de Milton Keynes fuera de la pelea con Mercedes y Ferrari.
Al igual que sucedió el viernes, Romain Grosjean se mantiene como "el mejor del resto" después de ser séptimo este sábado con una mejor vuelta de 1m04s916, dejando atrás a su compañero de equipo, Kevin Magnussen, confirmando el sólido rendimiento de los Haas-Ferrari hasta ahora.
F1 - Spielgerg, Austria - Práctica 3
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'04.070 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'04.099 | 0.029 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'04.204 | 0.134 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'04.470 | 0.400 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 14 | 1'04.791 | 0.721 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 18 | 1'04.891 | 0.821 |
7 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 17 | 1'04.916 | 0.846 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 16 | 1'05.013 | 0.943 |
9 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 22 | 1'05.086 | 1.016 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 25 | 1'05.219 | 1.149 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 19 | 1'05.228 | 1.158 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 25 | 1'05.264 | 1.194 |
13 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 21 | 1'05.444 | 1.374 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 19 | 1'05.448 | 1.378 |
15 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 24 | 1'05.502 | 1.432 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 27 | 1'05.699 | 1.629 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 23 | 1'05.705 | 1.635 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 16 | 1'05.837 | 1.767 |
19 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 23 | 1'06.029 | 1.959 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 22 | 1'06.318 | 2.248 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario