Josef Newgarden Dallara DW12-Chevrolet Penske 4-6-2022 Detroit |
Josef Newgarden logró obtener la pole del Gran Premio de Detroit, séptima fecha de la IndyCar 2022 marcando un tiempo de 1:15.2153 m., con la cual superó por 133 milésimas a Takuma Sato.
De esta manera, Newgarden mantuvo la racha de siete polesitters distintos en cantidad igual de competencias en el torneo.
«Pato» O’Ward parecía ser el piloto a vencer, luego de ser segundo en el Grupo 2 (detrás de Castroneves) y encabezar la Q2; sin embargo, el mexicano solo logró el quinto puesto.
El sexteto que definía la pole se benefició del accidente que Romain Grosjean al final del Fast 12. El francés golpeó levemente la barrera de la Curva 12 en su último intento lanzado y momentos después trompeó, por lo que acabó en el muro de concreto de la Curva 13. Grosjean salió ileso, pero además de dañar su máquina, impidió que Colton Herta y Alexander Rossi completaran sus últimos intentos, conformándose con el séptimo y undécimo sitios, respectivamente.
El Dallara de Romain Grosjean con algunos daños luego de golpear contra el muro / Detroit 4-6-2022 |
También el tránsito que encontraron antes de sus últimas vueltas cortó las posibilidades de Marcus Ericsson y Scott Dixon, quienes terminaron en octavo y noveno lugar, justo por delante de Scott McLaughlin. Santino Ferrucci (reemplazante de Illot) quedó noveno en su grupo, por lo que arrancará en 17º colocación con el # 77 de Juncos Hollinger Racing. Por su parte, Tatiana Calderón arrancará en 24º lugar.
Takuma Sato / Dole Coyne Racing / Dallara DW12-Honda |
Simon Pagenaud Dallara DW12-Honda #60 / Detroit 4-6-2022 |
Helio Castroneves Dallara DW12-Honda #06 Detroit 4-6-2022 |
El Gran Premio de Detroit se larga este domingo a las 15:45 hrs (Hora Local- Este de Estados Unidos).
CALIFICACIÓN: DETROIT GRAND PRIX
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:15.2153m (Fast 6) |
2 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:15.3490m (Fast 6) |
3 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:15.3951m (Fast 6) |
4 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:15.4538m (Fast 6) |
5 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:16.3301m (Fast 6) |
6 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:16.6104m (Fast 6) |
7 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:15.1042m (Fast 12) |
8 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:15.2279m (Fast 12) |
9 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:15.4057m (Fast 12) |
10 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:15.8670m (Fast 12) |
11 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:16.2179m (Fast 12) |
12 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:16.9740m (Fast 12) |
13 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:16.0154m (Q1, G1) |
14 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:15.5482m (Q1, G2) |
15 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:16.1255m (Q1, G1) |
16 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:15.5731m (Q1, G2) |
17 | Santino Ferrucci | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:16.1390m (Q1, G1) |
18 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:15.6121m (Q1, G2) |
19 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:16.3068m (Q1, G1) |
20 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:16.8347m (Q1, G2) |
21 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:16.3374m (Q1, G1) |
22 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:17.5499m (Q1, G2) |
23 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:16.4265m (Q1, G1) |
24 | Tatiana Calderón (N) | Foyt/Chevrolet | 1:18.3657m (Q1, G2) |
25 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | Sin Tiempo (Q1, G1) |
26 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:18.6291m (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario