En su última vuelta, estableció una vuelta de 1:10.7994m, con la cual superó a Alexander Rossi por 196 milésimas que completó el 1-2 para el equipo de Andretti, al beneficiarse de que a Will Power le anularan su último giro lanzado, el cual completó cuando apareció una bandera amarilla local. Power finalmente quedó tercero, delante del español Álex Palou.
El peor de los contendientes al título fue Josef Newgarden, quien a pesar de ser referente en los entrenamientos, finalizó noveno en el Grupo 1, lo que lo relegó a 17º en la parrilla de salida.
Quien mostró una gran mejora desde las prácticas fue Pato O’Ward, al calificar en sexto sitio aunque en su único giro del Fast Six, realizó un trompo al negociar la curva “Corkscrew”, por lo que perdió toda opción de luchar por la pole.
Entre Palou y O´Ward saldrá Oliver Askew en el tercer auto de Rahal Letterman Lanigan Racing y Marcus Ericsson y Scott Dixon se quedaron a las puertas del Fast Six, aunque mantuvieron desempeño constante a lo largo de la calificación, lo que se reflejó en su séptimo y octavo sitios.
En su segunda participación del año, Callum Ilott dejó a Juncos Hollinger Racing en 26º posición de salida.
1 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:10.7994m. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:10.9951m. (Fast Six) |
3 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:11.1317m. (Fast Six) |
4 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:11.3317m. (Fast Six) |
5 | Oliver Askew | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:11.8937m. (Fast Six) |
6 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:24.2715m. (Fast Six) |
7 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:11.2581m. (Q2) |
8 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:11.2768m. (Q2) |
9 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:11.3067m. (Q2) |
10 | Max Chilton | Carlin/Chevolet | 1:11.3088m. (Q2) |
11 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:11.4567m. (Q2) |
12 | Graham Rahal | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:12.5932m. (Q2) |
13 | Romain Grosjean (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:11.5303m. (Q1, G1) |
14 | Ed Jones | Coyne-Vasser Sullivan/Honda | 1:11.4692m. (Q1, G2) |
15 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:11.5446m. (Q1, G1) |
16 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 1:11.5767m. (Q1, G2) |
17 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:11.5503m. (Q1, G1) |
18 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:11.5921m. (Q1, G2) |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:11.6721m. (Q1, G1) |
20 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 1:11.6689m. (Q1, G2) |
21 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:11.9776m. (Q1, G1) |
22 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:11.8071m. (Q1, G2) |
23 | Takuma Sato | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:12.1443m. (Q1, G1) |
24 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:12.2843m. (Q1, G2) |
25 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 1:12.2865m. (Q1, G1) |
26 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollingr/Chevrolet | 1:12.3558m. (Q1, G2) |
27 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:12.6055m. (Q1, G2) |
El Gran Premio de Monterey en Laguna Seca se desarrollará este domingo a las 12:30 hrs (Tiempo Local- Oeste de Estados Unidos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario