Max Verstappen (RedBull RB16b -Honda) el mejor tiempo |
Max Verstappen logró redondear el mejor tiempo en ambas prácticas, en el segundo ensayo del viernes en el Red Bull Ring que comenzó con algunos grados menos de temperatura en la pista que en el primero (42° a 46°) pero con la presencia de algunas gotas de lluvia, pero esto no pasaba a mayores.
Carlitos Sainz (Ferrari), quien tuvo un trompo en el primer entrenamiento en la curva 1, volvía a sufrir un despiste en la curva 4 al irse ligeramente ancho, algo muy similar a lo que le había sucedido a Pérez en la sesión inicial de la jornada.
Con 18 minutos transcurridos Aston Martin sorprendía con un 1-2 momentáneo de Sebastian Vettel (1m05s934) y Lance Stroll (1m06s079), ambos con la goma blanda en sus monoplazas.
Sin embargo no durarían mucho al frente ya que primero Hamilton, con 1m05s796, y luego Esteban Ocon (Alpine) tomaban la delantera, mientras que Alonso (Alpine) confirmaba el buen rendimiento de los autos franceses al ubicarse tercero, a 37 milésimas de su compañero de equipo.
A poco de completar la primera mitad de la hora prevista de actividad, Hamilton (Mercedes) giraba en 1m05s335 pero le sería eliminado el tiempo por exceder los límites de la pista en la curva 10, lo cual Verstappen aprovechaba entonces para meterse primero luego de marcar 1m05s412 con los blandos.
La segunda mitad de la práctica sería dedicada por todos los equipos exclusivamente para trabajar con tanques llenos, por lo que Verstappen se quedaría con lo mejor tal como había sucedido en el ensayo inicial, seguido por Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), a 0s336.
Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda), quien fue segundo en la primera práctica, no pudo tomar parte de la segunda debido a que Honda necesitó revisar su unidad de potencia.
La actividad para el Gran Premio de Estiria continuará el sábado con una nueva sesión de prácticas antes de la clasificación.
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’05″412 | 36 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’05″748 | +00″336 | 34 |
3 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’05″790 | +00″378 | 33 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’05″796 | +00″384 | 33 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’05″827 | +00″415 | 37 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’05″934 | +00″522 | 37 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’05″994 | +00″582 | 38 |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’06″079 | +00″667 | 35 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’06″089 | +00″677 | 35 |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’06″145 | +00″733 | 36 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’06″147 | +00″735 | 38 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’06″251 | +00″839 | 31 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’06″270 | +00″858 | 38 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’06″297 | +00″885 | 40 |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’06″451 | +01″039 | 39 |
16 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’06″628 | +01″216 | 38 |
17 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’06″886 | +01″474 | 29 |
18 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’07″404 | +01″992 | 29 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’07″669 | +02″257 | 32 |
20 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario