Sergio «Checo» Pérez encabezó la primera sesión de entrenamientos del GP de Mónaco de Fórmula 1, escoltado por Carlos Sainz y Max Verstappen. |
Los problemas surgieron pronto en Ferrari… el auto de Charles Leclerc rompió la caja de cambios y se perdió la mayor parte de la sesión debiéndola ver de afuera.
Cerca de la primera media hora, Fernando Alonso tuvo un golpe contra el muro al pasarse de frenada y provocó la activación del Virtual Safety Car durante varios minutos, hasta que logró volver a boxes con el alerón delantero de su Alpine dañado.
Alonso volvió a pista con 20 minutos en el reloj, pero el asturiano se pasó nuevamente de frenada en la primera curva en su segunda vuelta y tuvo que usar la escapatoria…finalmente el campeón asturiano logró colocarse 14º, a 1,548 del más rápido.
«Checo» Pérez fue de los primeros pilotos en montar las blandas (rojas), y en una vuelta limpia logró bajar a 1:12.536, colocándosinutos del final, colándose entre los Red Bull… antes de protagonizar un pequeño pique con Verstappen en los compases finales, tras taparlo primero antes del túnel cuando el holandés venía con récord y, en el siguiente giro, pasarlo a la salida del túnel.
Pero la batalla la ganó finalmente «Checo» Pérez con los blandos, tras bajar la marca a falta de dos segundos para el final de la sesión, marcando un gran 1:12.487 antes de que los coches probasen las arrancadas para poner fin a los primeros libres del GP de Mónaco 2021.
1 | 11 | Sergio Pérez | 36 | 1’12.487 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 32 | 1’12.606 | 0.119 | |
3 | 33 | Max Verstappen | 39 | 1’12.648 | 0.161 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | 37 | 1’12.929 | 0.442 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | 34 | 1’12.995 | 0.508 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 36 | 1’13.131 | 0.644 | |
7 | 4 | Lando Norris | 31 | 1’13.236 | 0.749 | |
8 | 5 | Sebastian Vettel | 33 | 1’13.732 | 1.245 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | 39 | 1’13.746 | 1.259 | |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 31 | 1’14.081 | 1.594 | |
11 | 18 | Lance Stroll | 33 | 1’14.090 | 1.603 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | 27 | 1’14.106 | 1.619 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | 37 | 1’14.205 | 1.718 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | 41 | 1’14.268 | 1.781 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | 36 | 1’14.281 | 1.794 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | 37 | 1’14.320 | 1.833 | |
17 | 9 | Nikita Mazepin | 33 | 1’14.616 | 2.129 | |
18 | 47 | Mick Schumacher | 35 | 1’14.801 | 2.314 | |
19 | 63 | George Russell | 35 | 1’14.840 | 2.353 | |
20 | 16 | Charles Leclerc | 4 | 1’19.618 | 7.131 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario