Werner se mantuvo desde la largada en la punta de la competencia y pronto comenzó a marcar una diferencia seguido por Canapino y Benvenuti. |
En la vuelta 8, Benvenuti superó a Canapino cuando este tuvo que ir a boxes a reemplazar el neumático delantero izquierdo. Sin demasiadas novedades, en la 17ª ronda, el Auto de seguridad interrumpió la velocidad por un despiste y consecuente golpe contra las vallas de contención de Ayrton Londero.
En el relanzamiento, y a pesar de que Benvenuti se la jugó por afuera, Werner mantuvo la punta, y cuando se encaminaba para los últimos metros, otro accidente en la chicana, obligó un nuevo ingreso del Pace Car.
Canapino continúa al frente del campeonato, con 180.50 puntos, seguido por Di Palma, con 151.50, y Marcos Landa, con 147.50.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 22 | 37:15.238 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford | 22 | 37:15.339 | |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 22 | 37:15.912 | 0.674 |
4° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 22 | 37:16.315 | 1.077 |
5° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 22 | 37:16.641 | 1.403 |
6° | TODINO, GERMÁN | Torino | 22 | 37:16.847 | 1.609 |
7° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 22 | 37:17.281 | 2.043 |
8° | LANDA, MARCOS | Torino | 22 | 37:17.688 | 2.450 |
9° | GINI, ESTEBAN | Torino | 22 | 37:18.085 | 2.847 |
10° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 22 | 37:18.372 | 3.134 |
11° | AGRELO, MARCELO | Torino | 22 | 37:18.815 | 3.577 |
12° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 22 | 37:19.128 | 3.890 |
13° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 22 | 37:19.488 | 4.250 |
14° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 22 | 37:19.982 | 4.744 |
15° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 22 | 37:20.355 | 5.117 |
16° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 22 | 37:20.862 | 5.624 |
17° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 22 | 37:21.146 | 5.908 |
18° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 22 | 37:21.382 | 6.144 |
19° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 22 | 37:21.671 | 6.433 |
20° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 22 | 37:22.033 | 6.795 |
21° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 22 | 37:22.344 | 7.106 |
22° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 22 | 37:22.773 | 7.535 |
23° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 22 | 37:22.875 | 7.637 |
24° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 22 | 37:23.176 | 7.938 |
25° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 22 | 37:23.485 | 8.247 |
26° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 22 | 37:23.764 | 8.526 |
27° | UGALDE, LIONEL | Torino | 22 | 37:24.205 | 8.967 |
28° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 22 | 37:24.428 | 9.190 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 22 | 37:24.455 | 9.217 |
30° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 22 | 37:24.681 | 9.443 |
31° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 22 | 37:24.882 | 9.644 |
32° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 22 | 37:24.980 | 9.742 |
33° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 22 | 37:25.301 | 10.063 |
34° | COSTANZO, PABLO | Torino | 22 | 37:25.662 | 10.424 |
35° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 22 | 37:25.865 | 10.627 |
36° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 22 | 37:26.178 | 10.940 |
37° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 22 | 37:26.722 | 11.484 |
38° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 18 | 29:05.420 | 4 VTAS |
39° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 18 | 29:09.265 | 4 VTAS |
40° | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 22:29.019 | 7 VTAS |
41° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 11 | 16:32.415 | 11 VTAS |
42° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 8 | 14:00.018 | 14 VTAS |
43° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 6 | 11:20.620 | 16 VTAS |
44° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 4 | 06:30.781 | 18 VTAS |
45° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 04:52.979 | 19 VTAS |
46° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1 | 01:39.957 | 21 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario