George Russell fue el más rápido en su debut como piloto de Mercedes en la primera práctica del GP de Sakhir de Fórmula 1, seguido por los Red Bull-Honda de Max Verstappen y Alex Albon. |
Con dos pilotos debutantes –Pietro Fittipaldi en Haas y Jack Aitken en Williams- y uno que cambió de equipo –Russell, de Williams a Mercedes, la actividad comenzó en el GGP de Sakhir.
Russell logró la primera posición con una vuelta de 55.030s pero Verstappen luego lo relegaría al marcar 54.848s. Luego logró Albon pasar al frente con 54.811s pero Russell finalmente se despachaba con un registro de 54.546s para volver a colocarse primero con el Mercedes de Hamilton con un Verstappen que quedaba a 0s176 de Russell para subir al segundo lugar
La parte final de la sesión transcurrió con mucho trabajo en la pista pero sin cambios en la parte alta del clasificador, lo que permitió a Russell liderar su primera práctica al volante del Mercedes W11, seguido de los Red Bull de Verstappen y Albon.
Bottas debió conformarse con un opaco cuarto lugar, a 0s322 de su nuevo compañero.
Russell logró la primera posición con una vuelta de 55.030s pero Verstappen luego lo relegaría al marcar 54.848s. Luego logró Albon pasar al frente con 54.811s pero Russell finalmente se despachaba con un registro de 54.546s para volver a colocarse primero con el Mercedes de Hamilton con un Verstappen que quedaba a 0s176 de Russell para subir al segundo lugar
La parte final de la sesión transcurrió con mucho trabajo en la pista pero sin cambios en la parte alta del clasificador, lo que permitió a Russell liderar su primera práctica al volante del Mercedes W11, seguido de los Red Bull de Verstappen y Albon.
Bottas debió conformarse con un opaco cuarto lugar, a 0s322 de su nuevo compañero.
Leclerc con algunos problemas para dominar su Ferrari se ubicó 10 |
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. RUSSELL | Mercedes | 0:54.546 | 49 | |
2 | M. VERSTAPPEN | Red Bull | 0:54.722 | +0.176 | 29 |
3 | A. ALBON | Red Bull | 0:54.811 | +0.265 | 18 |
4 | V. BOTTAS | Mercedes | 0:54.868 | +0.322 | 44 |
5 | D. KVYAT | AlphaTauri | 0:55.011 | +0.465 | 40 |
6 | P. GASLY | AlphaTauri | 0:55.166 | +0.620 | 37 |
7 | E. OCON | Renault | 0:55.273 | +0.727 | 49 |
8 | S. VETTEL | Ferrari | 0:55.281 | +0.735 | 40 |
9 | D. RICCIARDO | Renault | 0:55.379 | +0.833 | 39 |
10 | C. LECLERC | Ferrari | 0:55.449 | +0.903 | 35 |
11 | L. STROLL | Racing Point | 0:55.558 | +1.012 | 41 |
12 | S. PEREZ | Racing Point | 0:55.716 | +1.170 | 33 |
13 | C. SAINZ | McLaren | 0:55.757 | +1.211 | 41 |
14 | K. RAIKKONEN | Alfa Romeo | 0:55.783 | +1.237 | 32 |
15 | A. GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 0:55.858 | +1.312 | 35 |
16 | L. NORRIS | McLaren | 0:56.078 | +1.532 | 47 |
17 | K. MAGNUSSEN | Haas | 0:56.130 | +1.584 | 37 |
18 | N. LATIFI | Williams | 0:56.764 | +2.218 | 48 |
19 | P. FITTIPALDI | Haas | 0:57.077 | +2.531 | 24 |
20 | J. AITKEN | Williams | 0:57.187 | +2.641 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario