|
Mercedes aplasta a sus rivales, solo Norris / Gasly en un segundo |
Bottas había sido el más veloz en el entrenamiento y ahora Lewis invirtió los papeles...Cuando todos comenzaron a montar neumáticos blandos con 40 minutos cumplidos en la práctica, Bottas bajaba el mejor tiempo a 1m20s454 , pero segundos más tarde Hamilton desplazaba a su compañero al girar en 1m20s192, un tiempo que permanecería como lo mejor del día.
Lando Norris, quien tuvo problemas con su McLaren MCL35-Renault durante buena parte de la sesión y fue el piloto que menos vueltas completó, pero aún así se colocó tercero sobre el final de la actividad con una vuelta de 1m21s089. Pierre Gasly ocupó el cuarto lugar seguido en el clasificador por Verstappen, Carlos Sainz y Daniil Kvyat.
|
La Ferrari de Charles Leclerc, quién se quejó de que su SF1000 era "muy difícil de conducir" al sufrir una salida de pista en la curva de Lesmo durante su simulacro de carrera. Sebastian Vettel, quien había sido 19° en la práctica inicial, logró avanzar al 12° puesto en este segundo ensayo a 1s5 de la punta, no sin protagonizar un trompo en la curva de Lesmo durante su simulacro de carrera. |
Daniel Ricciardo,logró un tiempo de 1m20s905 ( que lo hubiera puesto 3ro) pero le fue borrado por haber excedido los límites de pista en la curva Parabólica, algo que se repitió con otros competidores a lo largo de la sesión.
1º L. Hamilton Mercedes 1'20 "192 32
2º V. Bottas Mercedes 1'20 "454 +00" 262 29
3º L. Norris McLaren 1'21 "089 +00" 897 19
4º P. Gasly AlphaTauri 1'21 "121 +00" 929 25
5º M. Verstappen Red Bull 1'21 "228 +01" 036 30
6º C. Sainz McLaren 1'21 "313 +01" 121 30
7º D. Kvyat AlphaTauri 1'21 "376 +01" 184 35
8º L. Paseo Racing Point 1'21 "389 +01" 197 31
9º C. Leclerc Ferrari 1'21 "503 +01" 311 32
10º S. Pérez Racing Point 1'21 "594 +01" 402 31
11º E. Ocon Renault 1'21 "697 +01" 505 32
12º S. Vettel Ferrari 1'21 "733 +01" 541 28
13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'21 "786 +01" 594 31
14º A. Albon Red Bull 1'21 "883 +01" 691 36
15º D. Ricciardo Renault 1'22 "080 +01" 888 29
16º K. Magnussen Haas 1'22 "088 +01" 896 29
17º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'22 "147 +01" 955 32
18º R. Grosjean Haas 1'22 "254 +02" 062 34
19º N. Latifi Williams 1'22 "825 +02" 633 32
20º G. Russell Williams 1'22 "927 +02" 735 34
No hay comentarios:
Publicar un comentario