 |
| Josef Newgarden fué el más veloz este sábado en Road America. El estadounidense marcó una vuelta de 1:45.5191 en el segundo grupo de la sesión. |
De esta forma, ahora fue Newgarden quien desbancó de la pole a Jack Harvey, quien a pesar de liderar el Grupo 1, volvió a conformarse con la segunda posición.
 |
| Los Dallara- Honda de Ryan Hunter-Reay y Graham Rahal arrancarán en segunda fila, adelante de Will Power (foto), quien fue el más veloz por la mañana. |
El líder del campeonato, Scott Dixon, será noveno en la salida.
| P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/GRUPO |
| 1 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:45.5191 m. (G2) |
| 2 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:45.7290 m. (G1) |
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:45.6563 m. (G2) |
| 4 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:45.7593 m. (G1) |
| 5 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:45.8244 m. (G2) |
| 6 | Santino Ferrucci | Coyne-Vasser/Honda | 1:45.7696 m. (G1) |
| 7 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:45.8609 m. (G2) |
| 8 | Felix Rosenqvist | Ganassi/Honda | 1:45.8469 m. (G1) |
| 9 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:45.9324 m. (G2) |
| 10 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:45.9888 m. (G1) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario