Solo el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing les impuso cierta presión llegando a 36 segundos al final de la carrera. |
La dupla de Joao Barbosa y Sébastien Bourdais, tripulantes del Cadillac #5 de JDC Miller, se encontraron con el último puesto del podio de forma súbita en el final de la competencia cuando los Mazda #77 y #55 tuvieron que realizar la última vuelta muy lenta en modo de ahorro de combustible, apenas rescatando el cuarto y quinto escaño.
El Acura #6 de Juan Pablo Montoya y Dane Cameron decepcionó y solo pudo finalizar en la sexta posición.
En la GTLM, los Chevrolet Corvette lograron el 1-2 con el #4 de Tommy Milner y Oliver Gavin venciendo sobre el de Jordan Taylor y el español Antonio García. |
El Porsche 911 RSR #912 solo logró la tercera plaza luego de que cayó al último lugar tras un contacto en pits con su coche hermano, el otro Porsche 911 #911, durante la primera tanda de detenciones y tuvo que ingresar en dos ocasiones consecutivas a los pits luego de que perdió la parte delantera de su 911 RSR.
Para los nuevos Corvette de motor trasero vencer a rivales como los Porsche 911, Ferraris y demás tendrá un impacto comercial muy importante sin duda.
Cla | Clase | Num | Piloto | Chasis | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | 31 | Felipe Nasr Pipo Derani | Cadillac DPi | 83 | |
2 | DPi | 10 | Renger van der Zande Ryan Briscoe | Cadillac DPi | 83 | 36.432 |
3 | DPi | 5 | Joao Barbosa Sébastien Bourdais | Cadillac DPi | 83 | 56.144 |
4 | DPi | 77 | Oliver Jarvis Tristan Nunez | Mazda DPi | 83 | 56.632 |
5 | DPi | 55 | Jonathan Bomarito Harry Tincknell | Mazda DPi | 83 | 1'27.300 |
6 | DPi | 6 | Dane Cameron Juan Pablo Montoya | Acura DPi | 83 | 1'29.280 |
7 | DPi | 7 | Helio Castroneves Ricky Taylor | Acura DPi | 83 | 1'30.667 |
8 | DPi | 85 | Stephen Simpson Tristan Vautier | Cadillac DPi | 82 | 1 Lap |
9 | LMP2 | 81 | Henrik Hedman Gustavo Menezes | ORECA LMP2 07 | 81 | 2 Laps |
10 | LMP2 | 52 | Patrick Kelly Spencer Pigot | ORECA LMP2 07 | 81 | 2 Laps |
11 | LMP2 | 38 | Cameron Cassels Kyle Masson | ORECA LMP2 07 | 80 | 3 Laps |
12 | LMP2 | 18 | Dwight Merriman Kyle Tilley | ORECA LMP2 07 | 80 | 3 Laps |
13 | GTLM | 4 | Oliver Gavin Tommy Milner | Corvette C8.R | 77 | 6 Laps |
14 | GTLM | 3 | Antonio Garcia Jordan Taylor | Corvette C8.R | 77 | 6 Laps |
15 | GTLM | 912 | Earl Bamber Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR - 19 | 77 | 6 Laps |
16 | GTLM | 25 | Bruno Spengler Connor de Phillippi | BMW M8 GTE | 77 | 6 Laps |
17 | GTLM | 24 | Jesse Krohn John Edwards | BMW M8 GTE | 77 | 6 Laps |
18 | GTLM | 911 | Nick Tandy Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR - 19 | 77 | 6 Laps |
19 | GTD | 14 | Jack Hawksworth Aaron Telitz | Lexus RC F GT3 | 75 | 8 Laps |
20 | GTD | 63 | Cooper MacNeil Toni Vilander | Ferrari 488 GT3 | 75 | 8 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario