La carrera por decisión de la dirección, comenzó detrás del Safety Car.
Los cuatro primeros mantuvieron sus posiciones, Michelisz, Panis, Girolami y Azcona. Tarquini se puso 5º, Guerrieri pasó 7º y subió al 6º tras ganar la frenada a Farfus en el final de recta de la 2ª vuelta.
Norbert Michelisz dio un paso de gigante para llevarse el título con una victoria sin oposición con Aurelien Panis en segunda posición y Gabriele Tarquini completando el podio. Finalmente Esteban Guerrieri era cuarto por delante de De Oliveira e Yvan Muller.
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 10 | 26'02.896 | 25 | |||
2 | CUPRA | 10 | 26'05.342 | 2.446 | 2.446 | 20 | |
3 | Hyundai | 10 | 26'12.905 | 10.009 | 7.563 | 16 | |
4 | Honda | 10 | 26'13.774 | 10.878 | 0.869 | 13 | |
5 | Joao Paulo | 10 | 26'14.183 | 11.287 | 0.409 | 11 | |
6 | Lynk & Co | 10 | 26'15.021 | 12.125 | 0.838 | 10 | |
7 | CUPRA | 10 | 26'20.109 | 17.213 | 5.088 | 9 | |
8 | Volkswagen | 10 | 26'23.038 | 20.142 | 2.929 | 8 | |
9 | Hyundai | 10 | 26'34.227 | 31.331 | 11.189 | 7 | |
10 | Audi | 10 | 26'34.668 | 31.772 | 0.441 | 6 | |
11 | Lynk & Co | 10 | 26'39.362 | 36.466 | 4.694 | 5 | |
12 | Volkswagen | 10 | 26'40.107 | 37.211 | 0.745 | 4 | |
13 | Honda | 10 | 26'43.529 | 40.633 | 3.422 | 3 | |
14 | Lynk & Co | 10 | 26'44.900 | 42.004 | 1.371 | 2 | |
15 | Audi | 10 | 26'46.079 | 43.183 | 1.179 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario