Hamilton que en el roce no sufrió daño se ubicó por detrás de Verstappen. Charles Leclerc y Sebastian Vettel tomaron el tercero y cuarto respectivamente y Carlos Sainz (McLaren-Renault) en la quinta posición como mejor del resto.
Los líderes se mantuvieron en su carrera y Verstappen montó neumáticos duros en su primera detención en boxes en la vuelta 26 cayendo momentáneamente al segundo sitio, por detrás de Hamilton.
Cinco giros después el inglés fue a pits y un retraso en la colocación de uno de sus neumáticos le costó seis valiosos segundos contra el integrante de Red Bull Racing.
Pero Hamilton de inmediato apuró la marcha hasta llegar a zona de DRS contra Verstappen para el primer enfrentamiento por la victoria. El inglés tuvo una salida de pista mientras peleaba por la posición, una situación que Mercedes aprovechó para cambiar la jugada que a la larga definió la carrera...
Hamilton fue llamado de nuevo a pits en el giro 52 y el equipo alemán le colocó neumáticos medios, y aunque perdió 20 segundos en su persecución contra Verstappen pensando en descontar 1 segundo por vuelta.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:35'03"796 | 70 | 3 | 25 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | + 17"796 | 70 | 1 | 18+1 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 61"433 | 70 | 5 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 65"250 | 70 | 4 | 12 | |
5 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 69 | 8 | 10 | |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | + 1 vuelta | 69 | 6 | 8 | |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 10 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 1 vuelta | 69 | 2 | 4 | |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 69 | 7 | 2 | |
10 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 69 | 12 | 1 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 69 | 16 | ||
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 69 | 11 | ||
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 69 | 14 | ||
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 69 | 20 | ||
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 2 vueltas | 68 | 13 | ||
16 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | + 2 vueltas | 68 | 15 | ||
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 2 vueltas | 68 | 18 | ||
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 2 vueltas | 68 | 17 | ||
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | + 3 vueltas | 67 | 19 | ||
Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario