|
Los Mercedes dominantes a la hora de la verdad... |
Los Mercedes siguen firmes...Lewis Hamilton y Valtteri Bottas marcaron el 1-2 al finalizar la segunda práctica libre, superando ambos con plenitud al alemán Sebastian Vettel con Ferrari .
Hamilton registró una mejor vuelta de 1m22.600s para superar por 0.048 segundos a su compañero dentro de su escudería. Bottas fue el último piloto en estar a menos de medio segundo del actual campeón del mundo toda vez que los Red Bull ahora powered by Honda de Max Verstappen y Pierre Gasly, tercero y cuarto de la tanda, se ubicaron a 0.800 y 0.842s del tiempo del líder.
Vettel, quien finalizó segundo en la primera práctica en el Albert Park, finalizó en la quinta plaza a 0.873 segundos del líder, seguido por el Alfa Romeo Racing de Kimi Raikkonen y el Renault de Nico Hulkenberg, siendo los últimos por debajo del segundo de diferencia.
Charles Leclerc, nuevo piloto de Ferrari, no repitió el buen resultado de la primera tanda y apenas le alcanzó para el noveno sitio, justo por detrás del Renault de Daniel Ricciardo. Leclerc por su parte sufrió un incidente en los dos minutos finales de la tanda cuando al pisar en un bordillo perdió el control de su Ferrari, quedando detenido por unos segundos.
|
Ferrari...escondiendo..? |
|
Red Bull en buen nivel con el motor Honda |
|
Ricciardo debutando con Renault |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | | 33 | 1:22.600 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | | 33 | 1:22.648 | 0.048 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | | 33 | 1:23.400 | 0.800 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | | 31 | 1:23.442 | 0.842 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | | 35 | 1:23.473 | 0.873 |
6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | | 40 | 1:23.572 | 0.972 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | | 37 | 1:23.574 | 0.974 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | | 31 | 1:23.644 | 1.044 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | | 35 | 1:23.754 | 1.154 |
10 | Romain Grosjean | Haas | | 37 | 1:23.814 | 1.214 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | | 36 | 1:23.933 | 1.333 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | | 27 | 1:23.988 | 1.388 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | | 38 | 1:24.011 | 1.411 |
14 | Carlos Sainz | McLaren | | 26 | 1:24.133 | 1.533 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | | 37 | 1:24.293 | 1.693 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point | | 34 | 1:24.401 | 1.801 |
17 | Alexander Albon | Toro Rosso | | 40 | 1:24.675 | 2.075 |
18 | Lando Norris | McLaren | | 26 | 1:24.733 | 2.133 |
19 | George Russell | Williams | | 32 | 1:26.453 | 3.853 |
20 | Robert Kubica | Williams | | 33 | 1:26.655 | 4.055 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario