Mercedes ocupó la tercera y cuarta posición con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. El actual campeón del mundo quedó a 0.603 segundos del puntero mientras que el ganador de la primera carrera sumó una desventaja de 0.711s.
El top cinco fue cerrado por el Renault de Nico Hulkenberg, una actuación contrastante con el 15° de Daniel Ricciardo.
Max Verstappen se colocó como el mejor de los Red Bull-Honda en la sexta plaza con una vuelta de 1m29.725s, siendo el último piloto por debajo del rango de un segundo respecto a líder. A él le siguieron los Haas-Ferrari de Kevin Magnussen y de Romain Grosjean en séptimo y noveno, divididos por el británico de McLaren-Renault Lando Norris. El ruso Daniil Kvyat, Toro Rosso-Honda, cerró los 10 mejores.
Decepcionó Pierre Gasly Red Bull-Honda con una actuación pobre en referencia a Verstappen situándose en 12° con un giro más rápido de 1m30.429s.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"846 | 32 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"881 | +00"035 | 2 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'29"449 | +00"603 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'29"557 | +00"711 | 36 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'29"669 | +00"823 | 32 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'29"725 | +00"879 | 34 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'30"000 | +01"154 | 33 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'30"017 | +01"171 | 25 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'30"068 | +01"222 | 34 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'30"093 | +01"247 | 36 |
11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'30"192 | +01"346 | 33 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'30"429 | +01"583 | 31 |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'30"458 | +01"612 | 36 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'30"716 | +01"870 | 32 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'30"848 | +02"002 | 30 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'31"088 | +02"242 | 6 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'31"129 | +02"283 | 31 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'31"144 | +02"298 | 10 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'31"904 | +03"058 | 32 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'32"932 | +04"086 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario