El argentino José María "Pechito" López fue el más veloz con el Toyota #7 |
El ritmo en la segunda sesión de la tarde fue más lento que en la primera práctica, lo que hizo que el 1:54.768 de Sebastien Buemi con neumáticos intermedios en el Toyota TS050 Hybrid #8 acabara siendo el tiempo más rápido del día.
En la FP2, el auto #7 lideró la práctica gracias a una vuelta de José María "Pechito" López justo al final de una sesión en la que los pilotos de LMP1 usaron solo neumáticos de mojado.
Su 2:02.259 superó el 2:02.504 de Kazuki Nakajima, que logró el tiempo más rápido del Toyota #8 que comparte con Fernando Alonso y Buemi. Thomas Laurent se quedó a una décima y media con el #3 Rebellion R-13 Gibson V8, en tercera posición.
Andre Lotterer con el Rebellion #1 y Jenson Button con el mejor de los SMP Racing BR Engineering BR1 rebajaron sus marcas y se colocaron cuarto y quinto, por delante del SMP BR1 número 17.
El DragonSpeed BR1 #10 y el ByKolles ENSO CLM P1 / 01 #4 completaron la clasificación de LMP1.
En LMP2 volvió a liderar Jazeman Jaafar con el Jackie Chan DC Racing Oreca #37. El malayo arrebató la primera plaza al Signatech Alpine justo al final de la sesión.
El 2:10.869 de Jaafar fue suficiente para batir el tiempo de Andre Negrao, que con el Signatech se quedó a apenas 0.027, mientras que Matthieu Vaxiviere colocó al TDS Racing Oreca en tercer lugar.
El coche #37 que comparten Pastor Maldonado, Roberto González y Anthony Davidson ocupó la séptima posición de la segunda división del WEC.
En LMP2 volvió a liderar Jazeman Jaafar con el Jackie Chan DC Racing Oreca #37 |
James Calado fue el más rápido en la categoría GTE Pro en su AF Corse Ferrari 488 GTE con una mejor marca de 2:14.315 que llegó poco antes de salirse en la curva 2 provocando un periodo de full-course yellow.
Antonio Félix da Costa fue segundo en el mejor de los BMW M8 GTE, seguido por Maxime Martin con el Aston Martin Vantage GTE.
El único C7.R de Corvette Racing fue quinto, dos posiciones mejor que su resultado en la sesión de la mañana.
Giancarlo Fisichella puso al Spirit of Race Ferrari 488 GTE en la parte superior de la clasificación de GTE Am.
Pos. | No. | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'02.259 | |
2 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'02.504 | 0.245 |
3 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 2'02.673 | 0.414 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 2'02.935 | 0.676 |
5 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'03.648 | 1.389 |
6 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'04.588 | 2.329 |
7 | 10 | Renger van der Zande Ben Hanley James Alien | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'04.696 | 2.437 |
8 | 4 | Oliver Webb Tom Dillmann James Rossiter | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'06.744 | 4.485 |
9 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 2'10.869 | 8.610 |
10 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 2'10.896 | 8.637 |
11 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 2'11.746 | 9.487 |
12 | 50 | Enzo Guibbert Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'12.112 | 9.853 |
13 | 29 | Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 2'12.156 | 9.897 |
14 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 2'12.162 | 9.903 |
15 | 31 | Anthony Davidson Pastor Maldonado Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 2'12.499 | 10.240 |
16 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'14.315 | 12.056 |
17 | 82 | Antonio Felix da Costa Tom Blomqvist | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'14.964 | 12.705 |
18 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'14.983 | 12.724 |
19 | 95 | Nicki Thiim Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'15.454 | 13.195 |
20 | 64 | Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 2'16.222 | 13.963 |
21 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'16.250 | 13.991 |
22 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 2'16.568 | 14.309 |
23 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.835 | 14.576 |
24 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.878 | 14.619 |
25 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'17.025 | 14.766 |
26 | 71 | Sam Bird Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'17.162 | 14.903 |
27 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'17.578 | 15.319 |
28 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'17.799 | 15.540 |
29 | 67 | Harry Tincknell Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 2'17.863 | 15.604 |
30 | 90 | Jonathan Adam Salih Yoluc Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'17.904 | 15.645 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario