![]() |
El argentino José María "Pechito" López fue el más veloz con el Toyota #7 |
El ritmo en la segunda sesión de la tarde fue más lento que en la primera práctica, lo que hizo que el 1:54.768 de Sebastien Buemi con neumáticos intermedios en el Toyota TS050 Hybrid #8 acabara siendo el tiempo más rápido del día.
En la FP2, el auto #7 lideró la práctica gracias a una vuelta de José María "Pechito" López justo al final de una sesión en la que los pilotos de LMP1 usaron solo neumáticos de mojado.
Su 2:02.259 superó el 2:02.504 de Kazuki Nakajima, que logró el tiempo más rápido del Toyota #8 que comparte con Fernando Alonso y Buemi. Thomas Laurent se quedó a una décima y media con el #3 Rebellion R-13 Gibson V8, en tercera posición.
Andre Lotterer con el Rebellion #1 y Jenson Button con el mejor de los SMP Racing BR Engineering BR1 rebajaron sus marcas y se colocaron cuarto y quinto, por delante del SMP BR1 número 17.
El DragonSpeed BR1 #10 y el ByKolles ENSO CLM P1 / 01 #4 completaron la clasificación de LMP1.
En LMP2 volvió a liderar Jazeman Jaafar con el Jackie Chan DC Racing Oreca #37. El malayo arrebató la primera plaza al Signatech Alpine justo al final de la sesión.
El 2:10.869 de Jaafar fue suficiente para batir el tiempo de Andre Negrao, que con el Signatech se quedó a apenas 0.027, mientras que Matthieu Vaxiviere colocó al TDS Racing Oreca en tercer lugar.
El coche #37 que comparten Pastor Maldonado, Roberto González y Anthony Davidson ocupó la séptima posición de la segunda división del WEC.
![]() |
En LMP2 volvió a liderar Jazeman Jaafar con el Jackie Chan DC Racing Oreca #37 |
James Calado fue el más rápido en la categoría GTE Pro en su AF Corse Ferrari 488 GTE con una mejor marca de 2:14.315 que llegó poco antes de salirse en la curva 2 provocando un periodo de full-course yellow.
Antonio Félix da Costa fue segundo en el mejor de los BMW M8 GTE, seguido por Maxime Martin con el Aston Martin Vantage GTE.
El único C7.R de Corvette Racing fue quinto, dos posiciones mejor que su resultado en la sesión de la mañana.
Giancarlo Fisichella puso al Spirit of Race Ferrari 488 GTE en la parte superior de la clasificación de GTE Am.
Pos. | No. | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'02.259 | ||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2'02.504 | 0.245 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 2'02.673 | 0.414 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 2'02.935 | 0.676 | |
5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'03.648 | 1.389 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'04.588 | 2.329 | |
7 | 10 | James Alien | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2'04.696 | 2.437 |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'06.744 | 4.485 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 2'10.869 | 8.610 | |
10 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 2'10.896 | 8.637 | |
11 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 2'11.746 | 9.487 | |
12 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'12.112 | 9.853 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 2'12.156 | 9.897 | |
14 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 2'12.162 | 9.903 | |
15 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 2'12.499 | 10.240 | |
16 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'14.315 | 12.056 | |
17 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'14.964 | 12.705 | |
18 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'14.983 | 12.724 | |
19 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'15.454 | 13.195 | |
20 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 2'16.222 | 13.963 | |
21 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'16.250 | 13.991 | |
22 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 2'16.568 | 14.309 | |
23 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.835 | 14.576 | |
24 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.878 | 14.619 | |
25 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'17.025 | 14.766 | |
26 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'17.162 | 14.903 | |
27 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'17.578 | 15.319 | |
28 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'17.799 | 15.540 |
29 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 2'17.863 | 15.604 | |
30 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'17.904 | 15.645 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario