Daniel Ricciardo fue el más rápido para Red Bull en una práctica inicial para el Gran Premio de Singapur.
Durante un simulacro de clasificación con neumáticos hiperblandos en la última media hora de actividad, Ricciardo logró un mejor tiempo de 1m39s711 para desplazar al Ferrari de Sebastian Vettel del primer lugar, y además quedarse a solo 220 milésimas de la marca absoluta del circuito, en manos de Vettel camino a la pole un año atrás.
Max Verstappen completó un 1-2 de Red Bull, seguido de Vettel, a 286 milésimas de la punta, y del otro Ferrari, el de Kimi Raikkonen, quien se ubicó cuarto a siete décimas de Ricciardo, luego de perder tiempo en pista por un problema con su Ferrari.
Nico Hulkenberg, probando nuevos bargeboards en su Renault este fin de semana, fue el mejor del resto en la quinta posición, aunque a 1.394 segundos de la punta, mientras que ninguno de los Mercedes intentó una vuelta rápida con el compuesto hiperblando de neumáticos. Lewis Hamilton finalizó sexto y Valtteri Bottas fue octavo, enfocándose en trabajo de cara a la carrera con el neumáticos mas duro, el blando.
El incidente mas importante de la sesión fue protagonizada por el nuevo piloto de Ferrari para 2019, el monegasco Charles Leclerc, quien chocó a menos de 3 minutos del final de la práctica en la salida del puente Anderson, la zona mas angosta del circuito. Los daños en la esquina delantera derecha de su Alfa Romeo Sauber no le permitieron regresar al box. Sin embargo Leclerc acabó como el noveno más rápido en el que era su estreno en el circuito de Marina Bay.
Al momento del desarrollo de la práctica la tarde estaba cayendo en Singapur, con una temperatura de 43° en la pista y de humedad ni hablar.
F1 - GP de Singapur - Práctica 1
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 27 | 1'39.711 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 27 | 1'39.912 | 0.201 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'39.997 | 0.286 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'40.486 | 0.775 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 26 | 1'41.105 | 1.394 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'41.232 | 1.521 |
7 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 23 | 1'41.329 | 1.618 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'41.429 | 1.718 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 24 | 1'42.035 | 2.324 |
10 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 21 | 1'42.108 | 2.397 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 23 | 1'42.408 | 2.697 |
12 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 25 | 1'42.412 | 2.701 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 1'42.452 | 2.741 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 23 | 1'42.630 | 2.919 |
15 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 25 | 1'43.177 | 3.466 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 25 | 1'43.240 | 3.529 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 30 | 1'43.485 | 3.774 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 30 | 1'43.849 | 4.138 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 29 | 1'44.036 | 4.325 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 11 | 1'45.160 | 5.449 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario