Hunter-Reay lográ la pole en Sonoma |
Teniendo el mejor auto del fin de semana, Ryan Hunter-Reay logró la pole para la carrera final del calendario, en el circuito de Sonoma.
Con vuelta de 1:17.6277 m. en su último intento, mismo que inició segundos después de que el reloj expirara, el integrante de Andretti Autosport le quitó los honores a Scott Dixon, quien parecía destinado a quedarse con un punto extra en la carrera al título, pero terminó con desventaja de 132 milésimas.
Hunter-Reay, quien no conseguía pole positions desde Long Beach en 2014, alcanzó siete posiciones de privilegio en la especialidad de fórmulas estadounidenses, en un año en el que había conseguido el tercer lugar de salida en tres ocasiones.
En unas horas se disputa la carrera que definirá el Campeonato de IndyCar 2018....
RESULTADOS: CLASIFICACIÓN DEL GP OF SONOMA
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VUELTA (SESIÓN) |
1 | 28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:17.6277 m. (Fast Six) |
2 | 9-Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:17.7599 m. (Fast Six) |
3 | 1-Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:17.7937 m. (Fast Six) |
5 | 98-Marco Andretti | Andretti Herta/Honda | 1:17.7999 m. (Fast Six) |
5 | 8-Patricio O’Ward (N) | Harding/Chevrolet | 1:17.9737 m. (Fast Six) |
6 | 27-Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:18.0019 m. (Fast Six) |
7 | 12-Will Power | Penske/Chevrolet | 1:17.6492 m. (Q2) |
8 | 22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:17.7489 m. (Q2) |
9 | 15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:17.9043 m. (Q2) |
10 | 26-Zach Veach | Andretti/Honda | 1:17.9111 m. (Q2) |
11 | 18-Sebastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:17.9242 m. (Q2) |
12 | 30-Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:17.9919 m. (Q2) |
13 | 19-Pietro Fittipaldi (N) | Coyne/Honda | 1:18.5281 m. (Q1, G1) |
14 | 10-Ed Jones | Ganassi/Honda | 1:18.5088 m. (Q1, G2) |
15 | 5-James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:18.5740 m. (Q1, G1) |
16 | 60-Jack Harvey (N) | Meyer Shank-SPM/Honda | 1:18.5892 m. (Q1, G2) |
17 | 21-Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:18.6687 m. (Q1, G1) |
18 | 14-Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:18.5966 m. (Q1, G2) |
19 | 88-Colton Herta (N) | Harding/Chevrolet | 1:18.6823 m. (Q1, G1) |
20 | 39-Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:18.6172 m. (Q1, G2) |
21 | 59-Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:18.7536 m. (Q1, G1) |
22 | 6-Carlos Muñoz | Schmidt Peterson/Honda | 1:18.7211 m. (Q1, G2) |
23 | 4-Matheus Leist (N) | Foyt/Chevrolet | 1:18.9665 m. (Q1, G1) |
24 | 23-Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 1:18.8495 m. (Q1, G2) |
25 | 20-Jordan King (N) | Carpenter/Chevrolet | 1:19.1519 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario