Fin de la clasificación con Vettel (Ferrari),Bottas (Mercedes) y Verstappen (Red Bull-Renault) en los tres mejores puestos. |
Sebastian Vettel, Ferrari, sorprendió en la calificación del Gran Premio de Canadá al llevarse la posición de privilegio luego de marcar rápidamente en la Q3 un tiempo de 1m10.776s, y que incluso redujo a 1m10.774s en su último giro.
Sebastian Vettel estará acompañado en la primera fila por el piloto finlandés Valtteri Bottas, Mercedes, por una diferencia de 0.093 segundos respecto al mejor representante de las flechas plateadas.
Max Verstappen, Red Bull Racing, no logró mantener el ritmo que tuvo en las prácticas libres cuando dominó, pero derrotó a Lewis Hamilton, Mercedes, y Kimi Räikkönen, Ferrari, quienes saldrán cuarto y quinto respectivamente.
Hamilton bloqueó en dos ocasiones sus neumáticos dañando su posibilidad de meterse en la primera fila de salida.
La tercera fila estará conformada por Daniel Ricciardo, Red Bull, y el alemán Nico Hulkenberg, Renault.
Los dos Force India clasificaron a la Q3, con Esteban Ocon largando octavo y Sergio Pérez en décimo. Entre ellos se ubicó el Renault de Carlos Sainz.
Vettel con la pole |
Carlos Sainz logró el noveno lugar con su Renault |
Q2
Kevin Magnussen fue el primer eliminado situándose en la posición 11, dejando al neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) y Charles Leclerc (Sauber) en las posiciones 12 y 13.
Los McLaren de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne se ubicaron en las posiciones 14 y 15 respectivamente.
Q1
El motor Ferrari del Haas de Romain Grosjean se rompió apenas salía de boxes, dejando al piloto francés sin oportunidad de calificarse.
El motor Ferrari del Haas de Romain Grosjean se rompió apenas salía de boxes, dejando al piloto francés sin oportunidad de calificarse.
Grosjean estará acompañado en la última fila por el sueco Marcus Ericsson, Sauber, quien golpeó con su costado derecho el muro de los campeones.
Williams no presentó sorpresas y Lance Stroll y Sergey Sirotkin quedaron eliminados en las posiciones 17 y 18.
En la misma calle de boxes explota el motor Ferrari del Hass de Grosjean |
Williams sigue penando con sus autos y sus pilotos...en este caso el local Stroll bloqueando |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'11"710 | 1'11"524 | 1'10"764 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'11"950 | 1'11"514 | 1'10"857 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'12"008 | 1'11"472 | 1'10"937 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'11"835 | 1'11"740 | 1'10"996 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'11"725 | 1'11"620 | 1'11"095 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'12"459 | 1'11"434 | 1'11"116 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1'12"795 | 1'11"916 | 1'11"973 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'12"577 | 1'12"141 | 1'12"084 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1'12"689 | 1'12"097 | 1'12"168 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'12"702 | 1'12"395 | 1'12"671 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'12"680 | 1'12"606 | |
12 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'12"587 | 1'12"635 | |
13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'12"945 | 1'12"661 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'12"979 | 1'12"856 | |
15 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'12"998 | 1'12"865 | |
16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'13"047 | ||
17 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'13"590 | ||
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'13"643 | ||
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'14"593 | ||
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario