Triunfo del Campeón Josef Newgarden |
Josef Newgarden campeón reinante del IndyCar había tomado el liderato en la última parada en los boxes; sin embargo, una bandera amarilla que apareció en las últimas vueltas lo obligó a elegir si afrontar el sprint final de siete giros con neumáticos usados o ir a pits por un set nuevo, pero sacrificando el liderato.
Al final, la segunda opción fue la elección, con lo que cayó al cuarto lugar, pero no tardó mucho en superar a Alexander Rossi, James Hinchcliffe y Robert Wickens para sellar su victoria.
En una carrera que volvió a adolecer de rebases, la clave para sobresalir fue el timing de los ingresos a boxes, que colocó como protagonistas al hombre de Team Penske y a la dupla de Schmidt Peterson Motorsports.
Wickens, en su intento por tomar revancha ante lo ocurrido en St. Petersburg, tomó el liderato dos veces, una a 100 vueltas del final mediante un rebase a su coequipero y, después de que Newgarden lo adelantó en su último pit stop, al no ingresar en el encadenamiento, provocado por un golpe de Ed Jones desde la segunda posición.
A pesar de defender la línea interna al máximo, el canadiense se rindió a cuatro giros de la bandera a cuadros, pero su debut oficial en óvalos no quedó a deber.
Rossi completó el podium en una jornada que encaró con dificultades. Después de iniciar en cuarto sitio, un incidente en boxes, en el que atropelló un mecánico, sufrió un drive-through que lo colocó en último lugar, pero al contar con una máquina veloz y extendiendo el uso de sus neumáticos, recuperó terreno en el periodo bajo bandera verde.
Tras el último pit stop, el hombre de Andretti Autosport ya estaba en el Top 10 y superando autos a paso veloz; el incidente de Jones derivó en que tampoco decidiera ir por llantas y, aunque Newgarden lo superó, él hizo lo propio con Hinchcliffe, quien cayó al sexto puesto.
Quienes no corrieron con tanta suerte fueron Pietro Fittipaldi y Kyle Kaiser, dos de los tres abandonos del evento. El brasileño se mantuvo en 11° sitio hasta la vuelta 40, cuando se fue hacia la parte sucia de la superficie y tuvo un ligero contacto con el muro, pero suficiente para hacerlo retirarse en su debut en la serie.
Por su parte Káiser del team del argentino Juncos Racing conservó un lugar dentro de los 15 mejores, hasta que tuvo una maniobra similar al del brasileño, pero teniendo la suerte de volver a los pits
Newgarden llegó a ocho victorias en el serial, además de ser la segunda consecutiva (tercera histórica) en óvalos cortos y la quinta con Penske; con ello, le entregó a Firestone su éxito No. 500 desde que la marca de neumáticos venció en la Michigan
1 7 1 Newgarden, Josef D / C / F 250 0 --.---- 4 01: 44: 00.3552 147.395
2 6 6 Wickens, Robert (R) D / H / F 250 0 2.9946 3 01: 44: 03.3498 147.325
3 4 27 Rossi, Alexander D / H / F 250 0 3.4890 4 01: 44: 03.8442 147.313
4 17 9 Dixon, Scott D / H / F 250 0 3.8175 4 01: 44: 04.1727 147.305
5 8 28 Hunter-Reay, Ryan D / H / F 250 0 4.0122 4 01: 44: 04.3674 147.301
6 5 5 Hinchcliffe, James D / H / F 250 0 9.4497 3 01: 44: 09.8049 147.173
7 18 20 Carpenter, Ed D / C / F 250 0 9.4731 4 01: 44: 09.8283 147.172
8 9 14 Kanaan, Tony D / C / F 250 0 9.8650 4 01: 44: 10.2202 147.163
9 12 15 Rahal, Graham D / H / F 250 0 10.1747 4 01: 44: 10.5299 147.156
10 2 22 Pagenaud, Simon D / C / F 250 0 10.3247 4 01: 44: 10.6799 147.152
11 13 30 Sato, Takuma D / H / F 250 0 10.9443 4 01: 44: 11.2995 147.137
12 20 98 Andretti, Marco D / H / F 249 1 - 5 01: 44: 10.9995 146.556
13 1 18 Bourdais, Sebastien D / H / F 249 1 - 5 01: 44: 11.9101 146.535
14 15 21 Pigot, Spencer D / C / F 249 1 - 5 01: 44: 12.8785 146.512
15 19 88 Chaves, Gabby D / C / F 249 1 - 4 01: 44: 14.8403 146.466
1 7 1 Newgarden, Josef D / C / F 250 0 --.---- 4 01: 44: 00.3552 147.395
2 6 6 Wickens, Robert (R) D / H / F 250 0 2.9946 3 01: 44: 03.3498 147.325
3 4 27 Rossi, Alexander D / H / F 250 0 3.4890 4 01: 44: 03.8442 147.313
4 17 9 Dixon, Scott D / H / F 250 0 3.8175 4 01: 44: 04.1727 147.305
5 8 28 Hunter-Reay, Ryan D / H / F 250 0 4.0122 4 01: 44: 04.3674 147.301
6 5 5 Hinchcliffe, James D / H / F 250 0 9.4497 3 01: 44: 09.8049 147.173
7 18 20 Carpenter, Ed D / C / F 250 0 9.4731 4 01: 44: 09.8283 147.172
8 9 14 Kanaan, Tony D / C / F 250 0 9.8650 4 01: 44: 10.2202 147.163
9 12 15 Rahal, Graham D / H / F 250 0 10.1747 4 01: 44: 10.5299 147.156
10 2 22 Pagenaud, Simon D / C / F 250 0 10.3247 4 01: 44: 10.6799 147.152
11 13 30 Sato, Takuma D / H / F 250 0 10.9443 4 01: 44: 11.2995 147.137
12 20 98 Andretti, Marco D / H / F 249 1 - 5 01: 44: 10.9995 146.556
13 1 18 Bourdais, Sebastien D / H / F 249 1 - 5 01: 44: 11.9101 146.535
14 15 21 Pigot, Spencer D / C / F 249 1 - 5 01: 44: 12.8785 146.512
15 19 88 Chaves, Gabby D / C / F 249 1 - 4 01: 44: 14.8403 146.466
No hay comentarios:
Publicar un comentario