![]() |
| Kimi provocó una bandera roja al presentar algunos inconvenientes mecánicos en el motor Ferrari de su Alfa Romeo. |
Lando Norris fue quinto con el mejor McLaren, por delante del Renault de Esteban Ocon y de "Checo" Pérez, quien logró ser séptimo a pesar de no colocar neumáticos blandos en toda la práctica.
Leclerc finalizó en la octava posición para una Ferrari sin la clásica presencia del ingeniero Binotto en los boxes.
| # | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. BOTTAS | Mercedes | 1:36.276 | 28 | |
| 2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:36.479 | +0.203 | 30 |
| 3 | M. VERSTAPPEN | Red Bull | 1:37.046 | +0.770 | 30 |
| 4 | A. ALBON | Red Bull | 1:37.263 | +0.987 | 33 |
| 5 | L. NORRIS | McLaren | 1:37.438 | +1.162 | 29 |
| 6 | E. OCON | Renault | 1:37.505 | +1.229 | 30 |
| 7 | S. PEREZ | Racing Point | 1:37.506 | +1.230 | 35 |
| 8 | C. LECLERC | Ferrari | 1:37.508 | +1.232 | 31 |
| 9 | D. RICCIARDO | Renault | 1:37.508 | +1.232 | 29 |
| 10 | L. STROLL | Racing Point | 1:37.560 | +1.284 | 29 |
| 11 | D. KVYAT | AlphaTauri | 1:37.596 | +1.320 | 32 |
| 12 | C. SAINZ | McLaren | 1:37.616 | +1.340 | 31 |
| 13 | P. GASLY | AlphaTauri | 1:37.900 | +1.624 | 32 |
| 14 | K. RAIKKONEN | Alfa Romeo | 1:38.068 | +1.792 | 28 |
| 15 | S. VETTEL | Ferrari | 1:38.198 | +1.922 | 32 |
| 16 | K. MAGNUSSEN | Haas | 1:38.504 | +2.228 | 35 |
| 17 | A. GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1:38.564 | +2.288 | 31 |
| 18 | G. RUSSELL | Williams | 1:38.817 | +2.541 | 24 |
| 19 | P. FITTIPALDI | Haas | 1:39.027 | +2.751 | 25 |
| 20 | N. LATIFI | Williams | 1:39.132 | +2.856 | 31 |













































