![]() |
| El turno de Leclerc para liderar un doble de Ferrari en Spa Charles Leclerc (Ferrari) en la chicana de la parada de autobús en Spa-Francorchamps (Bélgica) |
Los seguidores de la Fórmula 1 se han acostumbrado y es común que Ferrari domina el entrenamiento de los viernes. Este fue nuevamente el caso de hoy viernes 30 de agosto en el circuito de Spa-Francorchamps (Bélgica). Después de Sebastian Vettel en Free Practice 1, Charles Leclerc se hizo cargo durante la tarde.
El monegasco registró un 1'44 "123 y una enorme ventaja de 630 milésimas de su coequiper. Como era de esperar, los Mercedes han acelerado el ritmo y ocuparon los siguientes lugares.
![]() |
| Detrás, podríamos haber predicho la aparición de Red Bull. ¡ pero fué el sorprendente Sergio "Checo"Pérez, quien confirma las posibilidades del Racing Point con el motor Mercedes nueva evolución. |
Con sus neumáticos medios, Max Verstappen está en sexto lugar, por delante del veterano Kimi Räikkönen (Alfa Romeo, definitivamente en forma a pesar de su músculo desgarrado en las vacaciones). Daniel Ricciardo coloca a su Renault en el top 10, por delante del recién llegado a Red Bull-Honda, Alexander Albon.
Mientras tanto, Romain Grosjean, 13º, continúa siendo el mejor representante de Haas-Ferrari. El regreso a Toro Rosso es obviamente difícil para Pierre Gasly (17º), mientras su compañero de equipo Daniil Kvyat (14º).
![]() |
| Pierre Gasly (17º) ahora en el Toro Rosso-Honda |
![]() |
| Daniel Ricciardo en 9o lugar con el Renault con motor evolucionado |
![]() |
| Alexander Albon en su debut con el Red Bull-Honda en el puesto 10. |
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'44"123 | 28 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'44"753 | +00"630 | 30 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'44"969 | +00"846 | 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'45"015 | +00"892 | 26 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'45"117 | +00"994 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'45"394 | +01"271 | 20 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'45"708 | +01"585 | 25 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'45"732 | +01"609 | 21 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'45"735 | +01"612 | 26 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'45"771 | +01"648 | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'45"999 | +01"876 | 28 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'46"120 | +01"997 | 21 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'46"209 | +02"086 | 26 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'46"214 | +02"091 | 24 |
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'46"258 | +02"135 | 29 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'46"328 | +02"205 | 24 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'46"374 | +02"251 | 28 |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'46"399 | +02"276 | 21 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'47"887 | +03"764 | 30 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'48"331 | +04"208 | 32 |











































