![]() |
| Luego de un año Sebastian Vettel volvió a la victoria, hoy en el circuito de Marina Bay Singapur. |
No lo hacía desde el Gran Premio de Bélgica 2018...y de eso habían pasado largos 392 días . Derrotó a su compañero Charles Leclerc, disconforme con su segundo lugar luego de haber largado desde la pole.
El tercer sitio fue completado por un Max Verstappen (RedBull-Honda) que aprovechó la fallida jugada del equipo Mercedes de esperar un Safty Car..
Los Mercedes finalmente fueron cuarto y quinto con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
![]() |
| La largada no representó una complicación para Charles Leclerc, quien defendió su primera posición de un pequeño ataque de Lewis Hamilton. |
En la parte media si hubo el incidente con el Renault de Nico Hulkenberg teniendo un contacto con el McLaren de Carlos Sainz, provocando daño en los dos monoplazas pero costando 42 segundos en los pits en el caso del español.
![]() |
| Leclerc líder antes de entrar a boxes una vuelta luego que Vettel |
Al frente el orden cambió con la entrada a boxes de Sebastian Vettel y Max Verstappen en la vuelta 21, siendo los primeros líderes en cambiar de gomas.
Mercedes apostó por un auto de seguridad para meter a sus dos monoplazas en boxes, pero al ver que no aparecía el primero en ingresar fue Bottas en el giro 23, regresando detrás de los Ferrari y Verstappen.
Ni bien hizo eso una seguidilla de tres banderas amarillas, con la respectiva salida del SC, se presentó en la segunda parte de la carrera.
![]() |
| La primera se dio por un contacto del Williams de George Russell (primer abandono de un Williams en el año). |
![]() |
| La segunda por el abandono del mexicano Sergio"Checo" Pérez por una falla mecánica cuando ya estaba en la zona de los puntos |
Estas situaciones solo beneficiaron a Ferrari y a Vettel, quienes conservaron los neumáticos para cruzar la línea de meta en el primer 1-2 de la temporada para ellos.
![]() |
| Stroll de una buena primera mitad luego se retrasó por distintos inconvenientes |
![]() |
| El SC se hizo desear pero en el final apareció tres veces... |
![]() |
| Al reiniciarse la prueba estas eran las posiciones ...Vettel-Leclerc-Verstappen-Hamilton |
![]() |
| El final con el 1 y 2 de Ferrari |
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:58'33"667 | 61 | 3 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 2"641 | 61 | 1 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | + 3"821 | 61 | 4 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 4"608 | 61 | 2 | 12 | |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 6"119 | 61 | 5 | 10 | |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | + 11"663 | 61 | 6 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 14"769 | 61 | 9 | 6 | |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 15"547 | 61 | 11 | 4 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 16"718 | 61 | 8 | 2 | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 17"855 | 61 | 10 | 1 | |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 35"436 | 61 | 17 | ||
| 12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 35"974 | 61 | 7 | ||
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 36"419 | 61 | 16 | ||
| 14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | + 37"660 | 61 | 20 | ||
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 38"178 | 61 | 14 | ||
| 16 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | + 47"024 | 61 | 19 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 86"522 | 61 | 13 | ||
Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 49 | 12 | ||||
Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 42 | 15 | ||||
George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 34 | 18 |





















































