Ricky Taylor hizo el mejor tiempo para colocar así en la primera fila al equipo Acura Penske para el Monterey Sports Car Championship de mañana en Laguna Seca. |
Ricky Taylor obtuvo un nuevo récord de calificación para la pista del Raceway Laguna Seca, estableciendo un tiempo de 1: 15.035 en su #"6 Acura ARX-05 que compartirá con Helio Castroneves el domingo.
Jordan Taylor comenzará tercero en el Cadillac DPi V.R. #10 del Wayne Taylor Racing seguido de Tristan Núñez en el #77 Mazda RT24-P del Team Joest y el #31 Cadillac DPi del Whelen Engineering , que completaron los primeros cinco.
La pole de LMP2, por su parte, fue al Oreca 07-Gibson #38 del Performance Tech Motorsports de Kyle Masson, quien superó al líder del campeonato de clase Matt McMurry en más de medio segundo. |
En la clase GTLM Jesse Krohn marcó una brillante vuelta de 1min21.557seg en el BMW M8 # 24 y sobrevivió a los intentos de Dirk Muller de desplazarlo con el Ford GT . |
El Monterey Sports Car Championship auspiciado por McLaren comienza el domingo a las 12 p.m. PDT (hora del Pacífico)
1 | 7 | Ricky Taylor Helio Castroneves | DPi | 1'15.035 | ||
2 | 6 | Dane Cameron Juan Pablo Montoya | DPi | 1'15.343 | 0.308 | 0.308 |
3 | 10 | Renger van der Zande Jordan Taylor | DPi | 1'15.488 | 0.453 | 0.145 |
4 | 77 | Oliver Jarvis Tristan Nunez | DPi | 1'15.517 | 0.482 | 0.029 |
5 | 31 | Felipe Nasr Pipo Derani | DPi | 1'15.610 | 0.575 | 0.093 |
6 | 55 | Jonathan Bomarito Harry Tincknell | DPi | 1'15.728 | 0.693 | 0.118 |
7 | 5 | Joao Barbosa Filipe Albuquerque | DPi | 1'15.757 | 0.722 | 0.029 |
8 | 85 | Mikhail Goikhberg Tristan Vautier | DPi | 1'16.176 | 1.141 | 0.419 |
9 | 84 | Simon Trummer Stephen Simpson | DPi | 1'16.348 | 1.313 | 0.172 |
10 | 38 | Cameron Cassels Kyle Masson | LMP2 | 1'16.817 | 1.782 | 0.469 |
11 | 52 | Matthew McMurry Dalton Kellett | LMP2 | 1'17.618 | 2.583 | 0.801 |
12 | 54 | Jon Bennett Colin Braun | DPi | 1'17.661 | 2.626 | 0.043 |
13 | 24 | Jesse Krohn John Edwards | GTLM | 1'21.557 | 6.522 | 3.896 |
14 | 66 | Joey Hand Dirk Müller | GTLM | 1'21.684 | 6.649 | 0.127 |
15 | 25 | Connor de Phillippi Tom Blomqvist | GTLM | 1'21.891 | 6.856 | 0.207 |
16 | 912 | Earl Bamber Laurens Vanthoor | GTLM | 1'21.942 | 6.907 | 0.051 |
17 | 67 | Ryan Briscoe Richard Westbrook | GTLM | 1'21.999 | 6.964 | 0.057 |
18 | 3 | Jan Magnussen Antonio Garcia | GTLM | 1'22.026 | 6.991 | 0.027 |
19 | 4 | Oliver Gavin Tommy Milner | GTLM | 1'22.161 | 7.126 | 0.135 |
20 | 911 | Patrick Pilet Nick Tandy | GTLM | 1'22.295 | 7.260 | 0.134 |
21 | 48 | Bryan Sellers Corey Lewis | GTD | 1'24.962 | 9.927 | 2.667 |
22 | 86 | Mario Farnbacher Trent Hindman | GTD | 1'25.063 | 10.028 | 0.101 |
23 | 63 | Cooper MacNeil Toni Vilander | GTD | 1'25.118 | 10.083 | 0.055 |
24 | 9 | Scott Hargrove Zacharie Robichon | GTD | 1'25.165 | 10.130 | 0.047 |
25 | 96 | Bill Auberlen Robby Foley | GTD | 1'25.165 | 10.130 | 0.000 |
26 | 76 | Paul Holton Matt Plumb | GTD | 1'25.204 | 10.169 | 0.039 |
27 | 57 | Katherine Legge Christina Nielsen | GTD | 1'25.311 | 10.276 | 0.107 |
28 | 33 | Ben Keating Jeroen Bleekemolen | GTD | 1'25.678 | 10.643 | 0.367 |
29 | 14 | Richard Heistand Jack Hawksworth | GTD | 1'26.180 | 11.145 | 0.502 |
30 | 44 | John Potter Andy Lally | GTD | 1'26.414 | 11.379 | 0.234 |
31 | 12 | Frankie Montecalvo Townsend Bell | GTD | 1'26.466 | 11.431 | 0.052 |
32 | 73 | Patrick Lindsey Patrick Long | GTD | 0.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario