Valtteri Bottas causó algunos desperfectos a su Mercedes al golpear con las defensas en la 1ra práctica libre |
Max Verstappen (Red Bull-Honda) marcó el mejor tiempo en la primera sesión de práctica del GP de Singapur, con un tiempo de vuelta de 1'40''259. |
Sebastian Vettel (Ferrari) fué el más cercano con un poco más de una décima de ventaja. |
Mercedes los sigue con Lewis Hamilton más de 6 décimas y Valtteri Bottas a más de un segundo. El finlandés pudo cubrir solo 14 vueltas ya que después tuvo una salida de pista justo después del túnel.
Alexander Albon (Red Bull) completa el Top 5 por delante de Nico Hülkenberg (Renault) y los McLaren de Carlos Sainz Jr. y Lando Norris. Los Toro Rosso-Honda de Daniil Kvyat y Pierre Gasly terminan en el Top 10 por delante de Daniel Ricciardo (Renault) y Romain Grosjean (Haas-Ferrari).
Los Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen preceden al Racing Point-Mercedes de Lance Stroll y Haas de Kevin Magnussen. Detrás de Robert Kubica (Williams) y Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari) tomó solo la posición 19 con solo 12 vueltas cubiertas. El monegasco fue víctima de problemas con la caja de cambios a media hora del final de la sesión. George Russell (Williams-Mercedes) completó la clasificación.
Por otra parte el delegado técnico de la Fórmula 1, Jo Bauer, ha informado a los comisarios de que el combustible con el que pretendía rodar hoy Lewis Hamilton en la primera sesión de entrenamientos libres no cumple con la normativa por su baja temperatura, según la medición que hicieron una hora antes del comienzo de los Libres 1.
"La temperatura del combustible que iba a usar el coche número 44, medido a las 17:44 –hora local– con el sensor de la FIA, estaba más de 11ºC por debajo de la temperatura ambiente registrada ( –20,3ºC–) por el proeveedor de servicios mererologicos de la FIA una hora antes de la primera sesión de entrenamientos libres –32ºC–", comunica el delegado técnico de la F1, Jo Bauer...y "Esto no es legal según el artículo 6.5.2. de las reglas técnicas de Fórmula 1 e informo de ello a los comisarios para que lo tengan en cuenta", añade Bauer.
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'40"259 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'40"426 | +00"167 | 23 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'40"925 | +00"666 | 26 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'41"336 | +01"077 | 14 |
5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'41"467 | +01"208 | 24 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'41"812 | +01"553 | 26 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'41"966 | +01"707 | 20 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'42"180 | +01"921 | 19 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'42"305 | +02"046 | 26 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'42"377 | +02"118 | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'42"527 | +02"268 | 20 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'42"630 | +02"371 | 23 |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'42"677 | +02"418 | 15 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'42"786 | +02"527 | 13 |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'42"791 | +02"532 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'43"150 | +02"891 | 22 |
17 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'43"336 | +03"077 | 28 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'43"369 | +03"110 | 22 |
19 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'43"618 | +03"359 | 12 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'43"993 | +03"734 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario